昌吉市2023年度7月城市居民最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000133 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-08-03 17:38:27 |
| 名 称 | 昌吉市2023年度7月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 城市 居民 最低生活保障 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市2023年度7月城市居民最低生活保障金汇总表 | ||||
| 昌吉市低保救助管理中心 2023年7 | ||||
| 乡镇街道名称 | 户数 | 人数 | 7月低保金额(元) | 合计 |
| 宁边路街道办事处 | 54 | 73 | 44487 | 44487 |
| 延安北路街道办事处 | 61 | 91 | 58356 | 58356 |
| 北京南路街道办事处 | 83 | 105 | 72517 | 72517 |
| 绿洲路街道办事处 | 93 | 120 | 80820 | 80820 |
| 中山路街道办事处 | 24 | 42 | 27847 | 27847 |
| 建国路街道办事处 | 30 | 39 | 27687 | 27687 |
| 硫磺沟镇 | 2 | 3 | 1858 | 1858 |
| 大西渠镇 | 4 | 5 | 3518 | 3518 |
| 庙尔沟乡 | 1 | 2 | 856 | 856 |
| 阿什里乡 | 7 | 13 | 7079 | 7079 |
| 合计 | 359 | 493 | 325025 | 325025 |


