【涉农补贴结果】昌吉市2023年农机深松作业补助资金兑付汇总表(第一批)
| 索 引 号 | CJS009/2024-000002 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构 | 昌吉市农业农村局 | 发文日期 | 2023-12-27 11:22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 【涉农补贴结果】昌吉市2023年农机深松作业补助资金兑付汇总表(第一批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 号 | 主 题 词 | 结果 昌吉市 2023 作业 资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来 源 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌吉市2023年农机深松作业补助资金兑付汇总表(第一批) | |||||||||||
| 单位:昌吉市农业农村局 单位:元、亩 | |||||||||||
| 乡镇 | 作业面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助总金额(元) | ||||||||
| 六工镇 | 2543.92 | 25 | 63598 | ||||||||
| 滨湖镇 | 8473.68 | 25 | 211842 | ||||||||
| 佃坝镇 | 1465.12 | 25 | 36628 | ||||||||
| 大西渠镇 | 6934.76 | 25 | 173369 | ||||||||
| 榆树沟镇 | 1306.6 | 25 | 32665 | ||||||||
| 二六工镇 | 12613.92 | 25 | 315348 | ||||||||
| 合计 | 33338 | 833450 | |||||||||
昌吉市人民政府开办
昌吉市人民政府办公室主办
昌吉市人民政府电子政务办公室承办
ICP备案编号:新ICP备13003649-3


