2019年昌吉市残疾人两项补贴9-10月发放表
| 索 引 号 | CJS024/2019-000081 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2019-11-07 12:22:15 |
| 名 称 | 2019年昌吉市残疾人两项补贴9-10月发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2019 昌吉市 残疾人 9-10 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2019年9-10月困难残疾人补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 9月人数 | 9月金额 | 10月人数 | 10月金额 | 累计发放人数 | 总计 |
| 1 | 延安北路街道 | 18 | 1440 | 18 | 1440 | 18 | 2880 |
| 2 | 北京南路街道 | 64 | 5120 | 59 | 4720 | 65 | 9840 |
| 3 | 绿洲路街道 | 49 | 3920 | 45 | 3600 | 49 | 7520 |
| 4 | 建国路街道 | 7 | 560 | 7 | 560 | 7 | 1120 |
| 5 | 中山路街道 | 8 | 640 | 8 | 640 | 8 | 1280 |
| 6 | 宁边路街道 | 23 | 1840 | 21 | 1680 | 23 | 3520 |
| 7 | 榆树沟镇 | 9 | 720 | 9 | 720 | 9 | 1440 |
| 8 | 二六工镇 | 16 | 1280 | 16 | 1280 | 16 | 2560 |
| 9 | 大西渠镇 | 29 | 2320 | 29 | 2320 | 29 | 4640 |
| 10 | 三工镇 | 15 | 1200 | 15 | 1200 | 15 | 2400 |
| 11 | 阿什里乡 | 27 | 2160 | 28 | 2240 | 28 | 4400 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 10 | 800 | 10 | 800 | 10 | 1600 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 240 | 3 | 240 | 3 | 480 |
| 14 | 六工镇 | 11 | 880 | 11 | 880 | 11 | 1760 |
| 15 | 滨湖镇 | 10 | 800 | 10 | 800 | 10 | 1600 |
| 16 | 佃坝镇 | 14 | 1120 | 14 | 1120 | 14 | 2240 |
| 合 计 | 313 | 25040 | 303 | 24240 | 315 | 49280 | |
| 昌吉市2019年9-10月重度残疾人补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 9月人数 | 9月金额 | 10月人数 | 10月金额 | 累计发放人数 | 总计 |
| 1 | 延安北路街道 | 313 | 25040 | 316 | 25280 | 319 | 50320 |
| 2 | 北京南路街道 | 488 | 39360 | 495 | 39920 | 496 | 79280 |
| 3 | 绿洲路街道 | 481 | 38480 | 485 | 38800 | 487 | 77280 |
| 4 | 建国路街道 | 195 | 15600 | 203 | 16240 | 203 | 31840 |
| 5 | 中山路街道 | 183 | 14640 | 189 | 15120 | 189 | 29760 |
| 6 | 宁边路街道 | 164 | 13120 | 166 | 13280 | 166 | 26400 |
| 7 | 榆树沟镇 | 172 | 13920 | 162 | 13120 | 173 | 27040 |
| 8 | 二六工镇 | 179 | 14320 | 180 | 14400 | 180 | 28720 |
| 9 | 大西渠镇 | 238 | 19040 | 245 | 19600 | 246 | 38640 |
| 10 | 三工镇 | 356 | 28480 | 357 | 28560 | 357 | 57040 |
| 11 | 阿什里乡 | 150 | 12320 | 137 | 11280 | 150 | 23600 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 79 | 6320 | 79 | 6320 | 79 | 12640 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 22 | 1760 | 22 | 1760 | 22 | 3520 |
| 14 | 六工镇 | 204 | 16320 | 204 | 16320 | 204 | 32640 |
| 15 | 滨湖镇 | 161 | 12880 | 161 | 12880 | 161 | 25760 |
| 16 | 佃坝镇 | 127 | 10160 | 127 | 10160 | 128 | 20320 |
| 合 计 | 3512 | 281760 | 3528 | 283040 | 3560 | 564800 | |


