昌吉市2019年11-12月残疾人两项补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2019-000082 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2019-12-16 21:43:14 |
| 名 称 | 昌吉市2019年11-12月残疾人两项补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2019 11-12 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2019年11-12月困难残疾人补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 11月人数 | 11月金额 | 12月人数 | 12月金额 | 累计发放人数 | 总计 |
| 1 | 延安北路街道 | 18 | 1440 | 18 | 1440 | 18 | 2880 |
| 2 | 北京南路街道 | 60 | 4800 | 60 | 4800 | 60 | 9600 |
| 3 | 绿洲路街道 | 45 | 3600 | 44 | 3520 | 45 | 7120 |
| 4 | 建国路街道 | 7 | 560 | 7 | 560 | 7 | 1120 |
| 5 | 中山路街道 | 8 | 640 | 8 | 640 | 8 | 1280 |
| 6 | 宁边路街道 | 21 | 1680 | 21 | 1680 | 21 | 3360 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 880 | 11 | 880 | 11 | 1760 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1040 | 13 | 1040 | 13 | 2080 |
| 9 | 大西渠镇 | 29 | 2320 | 29 | 2320 | 29 | 4640 |
| 10 | 三工镇 | 16 | 1280 | 16 | 1280 | 16 | 2560 |
| 11 | 阿什里乡 | 28 | 2240 | 28 | 2240 | 28 | 4480 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 10 | 800 | 10 | 800 | 10 | 1600 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 240 | 3 | 240 | 3 | 480 |
| 14 | 六工镇 | 12 | 960 | 12 | 960 | 12 | 1920 |
| 15 | 滨湖镇 | 10 | 800 | 10 | 800 | 10 | 1600 |
| 16 | 佃坝镇 | 12 | 960 | 12 | 960 | 12 | 1920 |
| 合 计 | 303 | 24240 | 302 | 24160 | 303 | 48400 | |
| 昌吉市2019年11-12月重度残疾人补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 11月人数 | 11月金额 | 12月人数 | 12月金额 | 累计发放人数 | 总计 |
| 1 | 延安北路街道 | 320 | 25600 | 320 | 25600 | 320 | 51200 |
| 2 | 北京南路街道 | 504 | 40320 | 503 | 40240 | 504 | 80560 |
| 3 | 绿洲路街道 | 481 | 38480 | 481 | 38480 | 481 | 76960 |
| 4 | 建国路街道 | 205 | 16560 | 205 | 16560 | 205 | 33120 |
| 5 | 中山路街道 | 190 | 15200 | 190 | 15200 | 190 | 30400 |
| 6 | 宁边路街道 | 165 | 13200 | 165 | 13200 | 165 | 26400 |
| 7 | 榆树沟镇 | 164 | 13120 | 163 | 13040 | 164 | 26160 |
| 8 | 二六工镇 | 181 | 14480 | 181 | 14480 | 181 | 28960 |
| 9 | 大西渠镇 | 246 | 19680 | 245 | 19920 | 246 | 39600 |
| 10 | 三工镇 | 362 | 28960 | 361 | 28880 | 362 | 57840 |
| 11 | 阿什里乡 | 137 | 10960 | 137 | 10960 | 137 | 21920 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 79 | 6320 | 78 | 6240 | 79 | 12560 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 22 | 1760 | 22 | 1760 | 22 | 3520 |
| 14 | 六工镇 | 205 | 16400 | 203 | 16240 | 205 | 32640 |
| 15 | 滨湖镇 | 162 | 12960 | 162 | 12960 | 162 | 25920 |
| 16 | 佃坝镇 | 127 | 10160 | 127 | 10160 | 127 | 20320 |
| 合 计 | 3550 | 284160 | 3543 | 283920 | 3550 | 568080 | |


