昌吉市2020年1-2月重度残疾人补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000003 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-03-16 12:36:14 |
| 名 称 | 昌吉市2020年1-2月重度残疾人补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 1-2 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年1-2月重度残疾人补贴发放表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 1月人数 | 1月金额 | 2月人数 | 2月金额 | 合 计 |
| 1 | 延安北路街道 | 324 | 32400 | 324 | 32400 | 64800 |
| 2 | 北京南路街道 | 508 | 51520 | 508 | 50800 | 102320 |
| 3 | 绿洲路街道 | 479 | 48220 | 481 | 48100 | 96320 |
| 4 | 建国路街道 | 211 | 21180 | 211 | 21100 | 42280 |
| 5 | 中山路街道 | 198 | 19880 | 198 | 19800 | 39680 |
| 6 | 宁边路街道 | 164 | 16400 | 164 | 16400 | 32800 |
| 7 | 榆树沟镇 | 166 | 16680 | 166 | 16600 | 33280 |
| 8 | 二六工镇 | 183 | 18300 | 183 | 18300 | 36600 |
| 9 | 大西渠镇 | 246 | 24680 | 246 | 24600 | 49280 |
| 10 | 三工镇 | 361 | 36180 | 358 | 35800 | 71980 |
| 11 | 阿什里乡 | 138 | 13800 | 138 | 13800 | 27600 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 78 | 7800 | 75 | 7500 | 15300 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 21 | 2100 | 21 | 2100 | 4200 |
| 14 | 六工镇 | 204 | 20480 | 204 | 20400 | 40880 |
| 15 | 滨湖镇 | 164 | 16480 | 163 | 16300 | 32780 |
| 16 | 佃坝镇 | 125 | 12500 | 125 | 12500 | 25000 |
| 总 计 | 3570 | 358600 | 3565 | 356500 | 715100 | |


