昌吉市2020年4月重度残疾人补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000033 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-06-10 16:29:50 |
| 名 称 | 昌吉市2020年4月重度残疾人补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年4月重度残疾人补贴发放表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 4月人数 | 4月发放金额 | 备注 |
| 1 | 延安北路街道 | 324 | 32400 | |
| 2 | 北京南路街道 | 508 | 50800 | |
| 3 | 绿洲路街道 | 478 | 47800 | |
| 4 | 建国路街道 | 210 | 21000 | |
| 5 | 中山路街道 | 197 | 19700 | |
| 6 | 宁边路街道 | 164 | 16400 | |
| 7 | 榆树沟镇 | 165 | 16500 | |
| 8 | 二六工镇 | 182 | 18200 | |
| 9 | 大西渠镇 | 242 | 24200 | |
| 10 | 三工镇 | 355 | 35500 | |
| 11 | 阿什里乡 | 137 | 13700 | |
| 12 | 庙尔沟乡 | 74 | 7400 | |
| 13 | 硫磺沟镇 | 21 | 2100 | |
| 14 | 六工镇 | 202 | 20200 | |
| 15 | 滨湖镇 | 162 | 16200 | |
| 16 | 佃坝镇 | 120 | 12000 | |
| 总 计 | 3541 | 354100 | ||


