昌吉市2020年5-6月困难残疾人补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000039 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-07-08 18:22:42 |
| 名 称 | 昌吉市2020年5-6月困难残疾人补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 5-6 困难 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年5-6月困难残疾人补贴发放表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 5月人数 | 5月金额 | 6月人数 | 6月金额 | 累计人数 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 延安北路街道 | 18 | 1800 | 18 | 1800 | 18 | 3600 | |
| 2 | 北京南路街道 | 59 | 5900 | 58 | 5800 | 59 | 11700 | |
| 3 | 绿洲路街道 | 44 | 4400 | 45 | 4500 | 45 | 8900 | |
| 4 | 建国路街道 | 7 | 700 | 7 | 700 | 7 | 1400 | |
| 5 | 中山路街道 | 8 | 800 | 8 | 800 | 8 | 1600 | |
| 6 | 宁边路街道 | 25 | 2500 | 24 | 2400 | 25 | 4900 | |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1100 | 11 | 1100 | 11 | 2200 | |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1400 | 14 | 1400 | 14 | 2800 | |
| 9 | 大西渠镇 | 34 | 3400 | 34 | 3400 | 34 | 6800 | |
| 10 | 三工镇 | 19 | 1900 | 19 | 1900 | 19 | 3800 | |
| 11 | 阿什里乡 | 33 | 3300 | 33 | 3300 | 33 | 6600 | |
| 12 | 庙尔沟乡 | 4 | 400 | 4 | 400 | 4 | 800 | |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 400 | |
| 14 | 六工镇 | 16 | 1600 | 16 | 1600 | 16 | 3200 | |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 800 | 8 | 800 | 8 | 1600 | |
| 16 | 佃坝镇 | 9 | 900 | 9 | 900 | 9 | 1800 | |
| 总 计 | 311 | 31100 | 310 | 31000 | 312 | 62100 | ||


