昌吉市2020年5-6月重度残疾人补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000040 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-07-08 18:22:42 |
| 名 称 | 昌吉市2020年5-6月重度残疾人补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 5-6 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年5-6月重度残疾人补贴发放表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 5月人数 | 5月金额 | 6月人数 | 6月金额 | 累计人数 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 延安北路街道 | 322 | 32200 | 323 | 32300 | 323 | 64500 | |
| 2 | 北京南路街道 | 511 | 51800 | 513 | 51300 | 514 | 103100 | |
| 3 | 绿洲路街道 | 489 | 57760 | 493 | 49300 | 494 | 107060 | |
| 4 | 建国路街道 | 214 | 21800 | 215 | 21500 | 216 | 43300 | |
| 5 | 中山路街道 | 198 | 20000 | 198 | 19800 | 199 | 39800 | |
| 6 | 宁边路街道 | 167 | 16700 | 167 | 16700 | 168 | 33400 | |
| 7 | 榆树沟镇 | 170 | 17700 | 170 | 17000 | 170 | 34700 | |
| 8 | 二六工镇 | 183 | 18400 | 182 | 18200 | 184 | 36600 | |
| 9 | 大西渠镇 | 241 | 24100 | 240 | 24000 | 241 | 48100 | |
| 10 | 三工镇 | 359 | 35900 | 359 | 35900 | 360 | 71800 | |
| 11 | 阿什里乡 | 140 | 14000 | 140 | 14000 | 141 | 28000 | |
| 12 | 庙尔沟乡 | 74 | 7400 | 74 | 7400 | 74 | 14800 | |
| 13 | 硫磺沟镇 | 21 | 2100 | 21 | 2100 | 21 | 4200 | |
| 14 | 六工镇 | 204 | 20600 | 204 | 20400 | 204 | 41000 | |
| 15 | 滨湖镇 | 162 | 16200 | 161 | 16100 | 163 | 32300 | |
| 16 | 佃坝镇 | 119 | 11900 | 118 | 11800 | 119 | 23700 | |
| 总 计 | 3574 | 368560 | 3578 | 357800 | 3591 | 726360 | ||


