昌吉市2020年7-8月困难残疾人补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000043 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-09-10 11:36:07 |
| 名 称 | 昌吉市2020年7-8月困难残疾人补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 7-8 困难 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年7-8月困难残疾人补贴发放表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 7月人数 | 7月金额 | 8月人数 | 8月金额 | 累计人数 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 延安北路街道 | 19 | 1900 | 19 | 1900 | 19 | 3800 | |
| 2 | 北京南路街道 | 57 | 5700 | 57 | 5700 | 57 | 11400 | |
| 3 | 绿洲路街道 | 46 | 4600 | 46 | 4600 | 46 | 9200 | |
| 4 | 建国路街道 | 7 | 700 | 7 | 700 | 7 | 1400 | |
| 5 | 中山路街道 | 9 | 900 | 9 | 900 | 9 | 1800 | |
| 6 | 宁边路街道 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 24 | 4800 | |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1100 | 11 | 1100 | 11 | 2200 | |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1400 | 14 | 1400 | 14 | 2800 | |
| 9 | 大西渠镇 | 34 | 3400 | 35 | 3500 | 35 | 6900 | |
| 10 | 三工镇 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 4000 | |
| 11 | 阿什里乡 | 33 | 3300 | 33 | 3300 | 33 | 6600 | |
| 12 | 庙尔沟乡 | 4 | 400 | 4 | 400 | 4 | 800 | |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 400 | |
| 14 | 六工镇 | 17 | 1700 | 17 | 1700 | 17 | 3400 | |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 800 | 8 | 800 | 8 | 1600 | |
| 16 | 佃坝镇 | 9 | 900 | 10 | 1000 | 10 | 1900 | |
| 总 计 | 314 | 31400 | 316 | 31600 | 316 | 63000 | ||


