昌吉市2020年7-8月重度残疾人补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000044 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-09-10 11:33:44 |
| 名 称 | 昌吉市2020年7-8月重度残疾人补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 7-8 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年7-8月重度残疾人补贴发放表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 7月人数 | 7月金额 | 8月人数 | 8月金额 | 累计人数 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 延安北路街道 | 319 | 31900 | 319 | 31900 | 319 | 63800 | |
| 2 | 北京南路街道 | 524 | 52400 | 523 | 52300 | 524 | 104700 | |
| 3 | 绿洲路街道 | 500 | 50000 | 499 | 49900 | 500 | 99900 | |
| 4 | 建国路街道 | 226 | 22600 | 226 | 22600 | 226 | 45200 | |
| 5 | 中山路街道 | 203 | 20300 | 203 | 20300 | 203 | 40600 | |
| 6 | 宁边路街道 | 171 | 17100 | 171 | 17100 | 171 | 34200 | |
| 7 | 榆树沟镇 | 171 | 17100 | 171 | 17100 | 171 | 34200 | |
| 8 | 二六工镇 | 184 | 18400 | 183 | 18300 | 184 | 36700 | |
| 9 | 大西渠镇 | 244 | 24400 | 244 | 24400 | 244 | 48800 | |
| 10 | 三工镇 | 361 | 36100 | 359 | 35900 | 361 | 72000 | |
| 11 | 阿什里乡 | 140 | 14000 | 139 | 13900 | 140 | 27900 | |
| 12 | 庙尔沟乡 | 74 | 7400 | 74 | 7400 | 74 | 14800 | |
| 13 | 硫磺沟镇 | 21 | 2100 | 21 | 2100 | 21 | 4200 | |
| 14 | 六工镇 | 207 | 20700 | 206 | 20600 | 207 | 41300 | |
| 15 | 滨湖镇 | 166 | 16600 | 164 | 16400 | 166 | 33000 | |
| 16 | 佃坝镇 | 118 | 11800 | 118 | 11800 | 118 | 23600 | |
| 总 计 | 3629 | 362900 | 3620 | 362000 | 3629 | 724900 | ||


