昌吉市2020年9-10月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2020-000057 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2020-10-19 16:45:30 |
| 名 称 | 昌吉市2020年9-10月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 9-10 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年9-10月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 累计 总人数 | 累计 总金额 | ||||||||||
| 9月人数 | 9月金额 | 10月人数 | 10月金额 | 累计人数 | 金额 | 9月人数 | 9月金额 | 10月人数 | 10月金额 | 累计人数 | 金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 19 | 1900 | 19 | 1900 | 19 | 3800 | 318 | 31800 | 318 | 31800 | 318 | 63600 | 337 | 67400 |
| 2 | 北京南路街道 | 57 | 5700 | 57 | 5700 | 57 | 11400 | 522 | 52200 | 522 | 52200 | 522 | 104400 | 579 | 115800 |
| 3 | 绿洲路街道 | 46 | 4600 | 46 | 4600 | 46 | 9200 | 498 | 49800 | 498 | 49800 | 498 | 99600 | 544 | 108800 |
| 4 | 建国路街道 | 7 | 700 | 7 | 700 | 7 | 1400 | 224 | 22400 | 224 | 22400 | 224 | 44800 | 231 | 46200 |
| 5 | 中山路街道 | 9 | 900 | 9 | 900 | 9 | 1800 | 202 | 20200 | 202 | 20200 | 202 | 40400 | 211 | 42200 |
| 6 | 宁边路街道 | 24 | 2400 | 24 | 2400 | 24 | 4800 | 171 | 17100 | 171 | 17100 | 171 | 34200 | 195 | 39000 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1100 | 11 | 1100 | 11 | 2200 | 171 | 17100 | 171 | 17100 | 171 | 34200 | 182 | 36400 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1300 | 13 | 1300 | 13 | 2600 | 181 | 18100 | 181 | 18100 | 181 | 36200 | 194 | 38800 |
| 9 | 大西渠镇 | 35 | 3500 | 35 | 3500 | 35 | 7000 | 244 | 24400 | 244 | 24400 | 244 | 48800 | 279 | 55800 |
| 10 | 三工镇 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 4000 | 357 | 35700 | 357 | 35700 | 357 | 71400 | 377 | 75400 |
| 11 | 阿什里乡 | 33 | 3300 | 33 | 3300 | 33 | 6600 | 138 | 13800 | 138 | 13800 | 138 | 27600 | 171 | 34200 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 4 | 400 | 4 | 400 | 4 | 800 | 74 | 7400 | 74 | 7400 | 74 | 14800 | 78 | 15600 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 400 | 21 | 2100 | 21 | 2100 | 21 | 4200 | 23 | 4600 |
| 14 | 六工镇 | 16 | 1600 | 16 | 1600 | 16 | 3200 | 204 | 20400 | 204 | 20400 | 204 | 40800 | 220 | 44000 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 800 | 8 | 800 | 8 | 1600 | 163 | 16300 | 163 | 16300 | 163 | 32600 | 171 | 34200 |
| 16 | 佃坝镇 | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 2000 | 118 | 11800 | 118 | 11800 | 118 | 23600 | 128 | 25600 |
| 总 计 | 314 | 31400 | 314 | 31400 | 314 | 62800 | 3606 | 360600 | 3606 | 360600 | 3606 | 721200 | 3920 | 784000 | |


