昌吉市2020年11-12月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2021-000010 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2021-01-28 17:43:04 |
| 名 称 | 昌吉市2020年11-12月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 11-12 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2020年11-12月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 累计 总人数 | 累计 总金额 | ||||||||||
| 11月人数 | 11月金额 | 12月人数 | 12月金额 | 累计人数 | 金额 | 11月人数 | 11月金额 | 12月人数 | 12月金额 | 累计人数 | 金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 18 | 1800 | 18 | 1800 | 18 | 3600 | 316 | 32100 | 316 | 31600 | 316 | 63700 | 334 | 67300 |
| 2 | 北京南路街道 | 58 | 6100 | 58 | 5800 | 58 | 11900 | 522 | 52600 | 521 | 52100 | 522 | 104700 | 580 | 116600 |
| 3 | 绿洲路街道 | 50 | 5500 | 50 | 5000 | 50 | 10500 | 509 | 51100 | 509 | 50900 | 509 | 102000 | 559 | 112500 |
| 4 | 建国路街道 | 7 | 700 | 7 | 700 | 7 | 1400 | 226 | 24100 | 226 | 22600 | 226 | 46700 | 233 | 48100 |
| 5 | 中山路街道 | 9 | 1100 | 9 | 900 | 9 | 2000 | 209 | 21700 | 208 | 20800 | 208 | 42500 | 217 | 44500 |
| 6 | 宁边路街道 | 22 | 2200 | 22 | 2200 | 22 | 4400 | 169 | 17300 | 169 | 16900 | 169 | 34200 | 191 | 38600 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1100 | 11 | 1100 | 11 | 2200 | 172 | 17600 | 171 | 17100 | 172 | 34700 | 183 | 36900 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1300 | 12 | 1200 | 13 | 2500 | 178 | 17800 | 176 | 17600 | 178 | 35400 | 191 | 37900 |
| 9 | 大西渠镇 | 32 | 3200 | 32 | 3200 | 32 | 6400 | 242 | 24200 | 242 | 24200 | 242 | 48400 | 274 | 54800 |
| 10 | 三工镇 | 21 | 2100 | 21 | 2100 | 21 | 4200 | 352 | 35300 | 351 | 35100 | 352 | 70400 | 373 | 74600 |
| 11 | 阿什里乡 | 32 | 3200 | 32 | 3200 | 32 | 6400 | 136 | 13600 | 136 | 13600 | 136 | 27200 | 168 | 33600 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 4 | 400 | 4 | 400 | 4 | 800 | 73 | 7400 | 73 | 7300 | 73 | 14700 | 77 | 15500 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 400 | 21 | 2100 | 21 | 2100 | 21 | 4200 | 23 | 4600 |
| 14 | 六工镇 | 15 | 1500 | 15 | 1500 | 15 | 3000 | 203 | 20500 | 202 | 20200 | 203 | 40700 | 218 | 43700 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 1200 | 8 | 800 | 8 | 2000 | 164 | 16500 | 164 | 16400 | 164 | 32900 | 172 | 34900 |
| 16 | 佃坝镇 | 9 | 900 | 9 | 900 | 9 | 1800 | 120 | 12100 | 119 | 11900 | 120 | 24000 | 129 | 25800 |
| 总 计 | 311 | 32500 | 310 | 31000 | 311 | 63500 | 3612 | 366000 | 3604 | 360400 | 3611 | 726400 | 3922 | 789900 | |


