昌吉市2022年1-2月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000026 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-03-28 18:35:23 |
| 名 称 | 昌吉市2022年1-2月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 1-2 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 昌吉市2022年1-2月残疾人"两项"补贴发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 累计 总金额 | ||||||||
| 1月人数 | 1月金额 | 2月人数 | 2月金额 | 金额 | 1月人数 | 1月金额 | 2月人数 | 2月金额 | 金额 | |||
| 1 | 延安北路街道 | 24 | 2640 | 25 | 2750 | 5390 | 307 | 33770 | 309 | 33990 | 67760 | 73150 |
| 2 | 北京南路街道 | 53 | 5830 | 53 | 7600 | 13430 | 548 | 60280 | 547 | 60170 | 120450 | 133880 |
| 3 | 绿洲路街道 | 51 | 5610 | 50 | 5500 | 11110 | 539 | 59290 | 543 | 59730 | 119020 | 130130 |
| 4 | 建国路街道 | 11 | 1210 | 11 | 1210 | 2420 | 244 | 26840 | 245 | 26950 | 53790 | 56210 |
| 5 | 中山路街道 | 10 | 1100 | 10 | 1100 | 2200 | 219 | 24090 | 219 | 24090 | 48180 | 50380 |
| 6 | 宁边路街道 | 21 | 2310 | 24 | 2640 | 4950 | 164 | 18040 | 165 | 18150 | 36190 | 41140 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1210 | 11 | 1210 | 2420 | 173 | 19030 | 174 | 19580 | 38610 | 41030 |
| 8 | 二六工镇 | 15 | 1650 | 15 | 1650 | 3300 | 184 | 20240 | 182 | 20020 | 40260 | 43560 |
| 9 | 大西渠镇 | 27 | 2970 | 26 | 2860 | 5830 | 233 | 25630 | 230 | 25300 | 50930 | 56760 |
| 10 | 三工镇 | 23 | 2530 | 23 | 2530 | 5060 | 352 | 38940 | 351 | 38610 | 77550 | 82610 |
| 11 | 阿什里乡 | 38 | 4180 | 38 | 4180 | 8360 | 133 | 14740 | 132 | 14520 | 29260 | 37620 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 4 | 440 | 4 | 440 | 880 | 71 | 7810 | 71 | 7810 | 15620 | 16500 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 220 | 2 | 220 | 440 | 21 | 2310 | 21 | 2310 | 4620 | 5060 |
| 14 | 六工镇 | 16 | 1760 | 16 | 1760 | 3520 | 205 | 22550 | 205 | 22550 | 45100 | 48620 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 880 | 8 | 880 | 1760 | 160 | 17600 | 161 | 17710 | 35310 | 37070 |
| 16 | 佃坝镇 | 7 | 770 | 7 | 770 | 1540 | 119 | 13090 | 118 | 12980 | 26070 | 27610 |
| 总 计 | 321 | 35310 | 323 | 37300 | 72610 | 3672 | 404250 | 3673 | 404470 | 808720 | 881330 | |


