昌吉市2022年3-4月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000069 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-09-05 16:30:23 |
| 名 称 | 昌吉市2022年3-4月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 3-4 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2022年3-4月残疾人"两项"补贴发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 累计 总金额 | ||||||||
| 3月人数 | 3月金额 | 4月人数 | 4月金额 | 金额 | 3月人数 | 3月金额 | 4月人数 | 4月金额 | 金额 | |||
| 1 | 延安北路街道 | 27 | 2970 | 30 | 3300 | 6270 | 309 | 33990 | 312 | 34320 | 68310 | 74580 |
| 2 | 北京南路街道 | 53 | 5830 | 53 | 5830 | 11660 | 548 | 60390 | 548 | 60280 | 120670 | 132330 |
| 3 | 绿洲路街道 | 49 | 5390 | 52 | 5720 | 11110 | 544 | 59840 | 545 | 59950 | 119790 | 130900 |
| 4 | 建国路街道 | 11 | 1210 | 11 | 1210 | 2420 | 248 | 27280 | 249 | 27390 | 54670 | 57090 |
| 5 | 中山路街道 | 10 | 1100 | 11 | 1210 | 2310 | 222 | 24530 | 221 | 24310 | 48840 | 51150 |
| 6 | 宁边路街道 | 24 | 2640 | 24 | 2640 | 5280 | 165 | 18150 | 165 | 18150 | 36300 | 41580 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1210 | 11 | 1210 | 2420 | 175 | 19250 | 175 | 19250 | 38500 | 40920 |
| 8 | 二六工镇 | 15 | 1650 | 15 | 1650 | 3300 | 181 | 19910 | 180 | 19800 | 39710 | 43010 |
| 9 | 大西渠镇 | 25 | 2750 | 26 | 2860 | 5610 | 229 | 25190 | 228 | 25080 | 50270 | 55880 |
| 10 | 三工镇 | 23 | 2530 | 23 | 2530 | 5060 | 348 | 38280 | 347 | 38170 | 76450 | 81510 |
| 11 | 阿什里乡 | 42 | 4620 | 42 | 4620 | 9240 | 133 | 14630 | 134 | 14740 | 29370 | 38610 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 4 | 440 | 4 | 440 | 880 | 71 | 7810 | 71 | 7810 | 15620 | 16500 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 220 | 2 | 220 | 440 | 21 | 2310 | 21 | 2310 | 4620 | 5060 |
| 14 | 六工镇 | 16 | 1760 | 16 | 1760 | 3520 | 204 | 22440 | 202 | 22220 | 44660 | 48180 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 880 | 8 | 880 | 1760 | 160 | 17600 | 159 | 17490 | 35090 | 36850 |
| 16 | 佃坝镇 | 7 | 770 | 7 | 770 | 1540 | 119 | 13090 | 119 | 13090 | 26180 | 27720 |
| 总 计 | 327 | 35970 | 335 | 36850 | 72820 | 3677 | 404690 | 3676 | 404360 | 809050 | 881870 | |


