昌吉市2022年5月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000070 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-09-05 16:31:58 |
| 名 称 | 昌吉市2022年5月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2022年5月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 5月人数 | 5月金额 | 5月人数 | 5月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 28 | 3080 | 312 | 34320 | 340 | 37400 |
| 2 | 北京南路街道 | 53 | 5830 | 548 | 60280 | 601 | 66110 |
| 3 | 绿洲路街道 | 51 | 5610 | 543 | 59730 | 594 | 65340 |
| 4 | 建国路街道 | 11 | 1210 | 249 | 27390 | 260 | 28600 |
| 5 | 中山路街道 | 11 | 1210 | 221 | 24310 | 232 | 25520 |
| 6 | 宁边路街道 | 24 | 2640 | 165 | 18150 | 189 | 20790 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1210 | 173 | 19030 | 184 | 20240 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1430 | 180 | 19800 | 193 | 21230 |
| 9 | 大西渠镇 | 20 | 2200 | 220 | 24200 | 240 | 26400 |
| 10 | 三工镇 | 23 | 2530 | 346 | 38060 | 369 | 40590 |
| 11 | 阿什里乡 | 42 | 4620 | 134 | 14740 | 176 | 19360 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 4 | 440 | 71 | 7810 | 75 | 8250 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 220 | 20 | 2200 | 22 | 2420 |
| 14 | 六工镇 | 16 | 1760 | 202 | 22220 | 218 | 23980 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 880 | 159 | 17490 | 167 | 18370 |
| 16 | 佃坝镇 | 7 | 770 | 118 | 12980 | 125 | 13750 |
| 总 计 | 324 | 35640 | 3661 | 402710 | 3985 | 438350 | |


