昌吉市2022年8月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000073 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-10-28 16:38:32 |
| 名 称 | 昌吉市2022年8月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2022年8月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 8月人数 | 8月金额 | 8月人数 | 8月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 30 | 3300 | 308 | 34100 | 338 | 37400 |
| 2 | 北京南路街道 | 57 | 6270 | 551 | 60940 | 608 | 67210 |
| 3 | 绿洲路街道 | 52 | 5830 | 539 | 59290 | 591 | 65120 |
| 4 | 建国路街道 | 11 | 1210 | 252 | 28380 | 263 | 29590 |
| 5 | 中山路街道 | 10 | 1100 | 221 | 24310 | 231 | 25410 |
| 6 | 宁边路街道 | 28 | 3080 | 169 | 18590 | 197 | 21670 |
| 7 | 榆树沟镇 | 13 | 1430 | 170 | 18700 | 183 | 20130 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1430 | 176 | 19360 | 189 | 20790 |
| 9 | 大西渠镇 | 20 | 2200 | 215 | 23650 | 235 | 25850 |
| 10 | 三工镇 | 23 | 2750 | 344 | 38390 | 367 | 41140 |
| 11 | 阿什里乡 | 46 | 5060 | 133 | 14630 | 179 | 19690 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 3 | 330 | 72 | 7920 | 75 | 8250 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 2 | 220 | 18 | 1980 | 20 | 2200 |
| 14 | 六工镇 | 16 | 1760 | 201 | 22110 | 217 | 23870 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 880 | 157 | 17380 | 165 | 18260 |
| 16 | 佃坝镇 | 7 | 770 | 117 | 12870 | 124 | 13640 |
| 总 计 | 339 | 37620 | 3643 | 402600 | 3982 | 440220 | |


