昌吉市2022年9月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000074 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-11-30 16:39:58 |
| 名 称 | 昌吉市2022年9月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2022年9月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 9月人数 | 9月金额 | 9月人数 | 9月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 32 | 3520 | 308 | 33990 | 340 | 37510 |
| 2 | 北京南路街道 | 56 | 6160 | 553 | 62040 | 609 | 68200 |
| 3 | 绿洲路街道 | 52 | 5720 | 539 | 59400 | 591 | 65120 |
| 4 | 建国路街道 | 12 | 1320 | 251 | 27610 | 263 | 28930 |
| 5 | 中山路街道 | 11 | 1320 | 223 | 24750 | 234 | 26070 |
| 6 | 宁边路街道 | 31 | 3410 | 167 | 18480 | 198 | 21890 |
| 7 | 榆树沟镇 | 13 | 1430 | 170 | 18700 | 183 | 20130 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1430 | 178 | 19690 | 191 | 21120 |
| 9 | 大西渠镇 | 21 | 2310 | 216 | 23870 | 237 | 26180 |
| 10 | 三工镇 | 21 | 2310 | 344 | 38060 | 365 | 40370 |
| 11 | 阿什里乡 | 46 | 5060 | 133 | 14630 | 179 | 19690 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 3 | 330 | 72 | 7920 | 75 | 8250 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 440 | 18 | 1980 | 21 | 2420 |
| 14 | 六工镇 | 17 | 2090 | 201 | 22220 | 218 | 24310 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 880 | 156 | 17160 | 164 | 18040 |
| 16 | 佃坝镇 | 9 | 990 | 117 | 12870 | 126 | 13860 |
| 总 计 | 348 | 38720 | 3646 | 403370 | 3994 | 442090 | |


