昌吉市2022年11月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2022-000076 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2022-12-09 19:39:15 |
| 名 称 | 昌吉市2022年11月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2022 11 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2022年11月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 11月人数 | 11月金额 | 11月人数 | 11月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 33 | 3630 | 308 | 33880 | 341 | 37510 |
| 2 | 北京南路街道 | 56 | 6160 | 549 | 60390 | 605 | 66550 |
| 3 | 绿洲路街道 | 52 | 5720 | 540 | 59400 | 592 | 65120 |
| 4 | 建国路街道 | 12 | 1320 | 247 | 27500 | 259 | 28820 |
| 5 | 中山路街道 | 11 | 1210 | 224 | 24640 | 235 | 25850 |
| 6 | 宁边路街道 | 31 | 3410 | 167 | 18370 | 198 | 21780 |
| 7 | 榆树沟镇 | 15 | 2090 | 168 | 19030 | 183 | 21120 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1430 | 178 | 19580 | 191 | 21010 |
| 9 | 大西渠镇 | 21 | 2310 | 215 | 23650 | 236 | 25960 |
| 10 | 三工镇 | 21 | 2310 | 343 | 37730 | 364 | 40040 |
| 11 | 阿什里乡 | 45 | 4950 | 132 | 14520 | 177 | 19470 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 3 | 330 | 71 | 7810 | 74 | 8140 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 18 | 1980 | 21 | 2310 |
| 14 | 六工镇 | 17 | 1870 | 200 | 22000 | 217 | 23870 |
| 15 | 滨湖镇 | 8 | 880 | 154 | 16940 | 162 | 17820 |
| 16 | 佃坝镇 | 9 | 990 | 117 | 12870 | 126 | 13860 |
| 总 计 | 350 | 38940 | 3631 | 400290 | 3981 | 439230 | |


