昌吉市2023年3月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000064 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-03-20 19:56:08 |
| 名 称 | 昌吉市2023年3月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2023年3月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 3月人数 | 3月金额 | 3月人数 | 3月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 36 | 3960 | 302 | 33330 | 338 | 37290 |
| 2 | 北京南路街道 | 55 | 6050 | 541 | 59730 | 596 | 65780 |
| 3 | 绿洲路街道 | 51 | 5610 | 537 | 59400 | 588 | 65010 |
| 4 | 建国路街道 | 14 | 2640 | 250 | 27720 | 264 | 30360 |
| 5 | 中山路街道 | 11 | 1210 | 218 | 23980 | 229 | 25190 |
| 6 | 宁边路街道 | 30 | 3300 | 161 | 17820 | 191 | 21120 |
| 7 | 榆树沟镇 | 14 | 1540 | 164 | 18040 | 178 | 19580 |
| 8 | 二六工镇 | 13 | 1430 | 177 | 19470 | 190 | 20900 |
| 9 | 大西渠镇 | 20 | 2200 | 208 | 22880 | 228 | 25080 |
| 10 | 三工镇 | 21 | 2310 | 342 | 37730 | 363 | 40040 |
| 11 | 阿什里乡 | 48 | 5280 | 129 | 14190 | 177 | 19470 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 3 | 330 | 71 | 7920 | 74 | 8250 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 17 | 1870 | 20 | 2200 |
| 14 | 六工镇 | 16 | 1760 | 194 | 21340 | 210 | 23100 |
| 15 | 滨湖镇 | 7 | 770 | 150 | 16500 | 157 | 17270 |
| 16 | 佃坝镇 | 9 | 990 | 111 | 12210 | 120 | 13200 |
| 总 计 | 351 | 39710 | 3572 | 394130 | 3923 | 433840 | |


