昌吉市2023年7月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000068 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-07-20 20:03:05 |
| 名 称 | 昌吉市2023年7月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉日报 | ||
| 昌吉市2023年7月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 7月人数 | 7月金额 | 7月人数 | 7月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 40 | 4400 | 292 | 32120 | 332 | 36520 |
| 2 | 北京南路街道 | 56 | 6160 | 544 | 60170 | 600 | 66330 |
| 3 | 绿洲路街道 | 51 | 5610 | 550 | 61380 | 601 | 66990 |
| 4 | 建国路街道 | 17 | 1870 | 262 | 28930 | 279 | 30800 |
| 5 | 中山路街道 | 18 | 1980 | 221 | 24310 | 239 | 26290 |
| 6 | 宁边路街道 | 29 | 3190 | 154 | 16940 | 183 | 20130 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1210 | 159 | 17490 | 170 | 18700 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 178 | 19580 | 192 | 21120 |
| 9 | 大西渠镇 | 20 | 2200 | 207 | 22880 | 227 | 25080 |
| 10 | 三工镇 | 22 | 2420 | 345 | 37950 | 367 | 40370 |
| 11 | 阿什里乡 | 50 | 5500 | 127 | 13970 | 177 | 19470 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 3 | 330 | 70 | 7700 | 73 | 8030 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 16 | 1760 | 19 | 2090 |
| 14 | 六工镇 | 23 | 2530 | 193 | 21340 | 216 | 23870 |
| 15 | 滨湖镇 | 7 | 770 | 147 | 16170 | 154 | 16940 |
| 16 | 佃坝镇 | 8 | 1100 | 111 | 12210 | 119 | 13310 |
| 总 计 | 372 | 41140 | 3576 | 394900 | 3948 | 436040 | |


