昌吉市2023年8月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000069 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-08-20 20:04:40 |
| 名 称 | 昌吉市2023年8月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2023年8月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 8月人数 | 8月金额 | 8月人数 | 8月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 41 | 4510 | 295 | 32780 | 336 | 37290 |
| 2 | 北京南路街道 | 56 | 6160 | 543 | 59950 | 599 | 66110 |
| 3 | 绿洲路街道 | 52 | 5720 | 558 | 62260 | 610 | 67980 |
| 4 | 建国路街道 | 17 | 1870 | 262 | 29040 | 279 | 30910 |
| 5 | 中山路街道 | 18 | 1980 | 226 | 25080 | 244 | 27060 |
| 6 | 宁边路街道 | 29 | 3300 | 155 | 17490 | 184 | 20790 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1210 | 156 | 17160 | 167 | 18370 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 179 | 19800 | 193 | 21340 |
| 9 | 大西渠镇 | 20 | 2200 | 210 | 23430 | 230 | 25630 |
| 10 | 三工镇 | 22 | 2420 | 347 | 38500 | 369 | 40920 |
| 11 | 阿什里乡 | 50 | 5500 | 127 | 14080 | 178 | 19580 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 3 | 330 | 70 | 7700 | 73 | 8030 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 16 | 1760 | 19 | 2090 |
| 14 | 六工镇 | 23 | 2530 | 193 | 21230 | 216 | 23760 |
| 15 | 滨湖镇 | 7 | 770 | 146 | 16060 | 153 | 16830 |
| 16 | 佃坝镇 | 8 | 880 | 114 | 12870 | 122 | 13750 |
| 总 计 | 374 | 41250 | 3597 | 399190 | 3971 | 440440 | |


