昌吉市2023年9月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000075 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-09-19 11:51:11 |
| 名 称 | 昌吉市2023年9月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 20239月 残疾人 补贴 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2023年9月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 9月人数 | 9月金额 | 9月人数 | 9月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 39 | 4290 | 293 | 32230 | 332 | 36520 |
| 2 | 北京南路街道 | 55 | 6050 | 536 | 59290 | 591 | 65340 |
| 3 | 绿洲路街道 | 53 | 5830 | 553 | 61050 | 606 | 66880 |
| 4 | 建国路街道 | 18 | 3630 | 265 | 29480 | 283 | 33110 |
| 5 | 中山路街道 | 18 | 1980 | 227 | 25960 | 245 | 27940 |
| 6 | 宁边路街道 | 29 | 3190 | 154 | 16940 | 183 | 20130 |
| 7 | 榆树沟镇 | 11 | 1210 | 157 | 17490 | 168 | 18700 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 185 | 20900 | 199 | 22440 |
| 9 | 大西渠镇 | 21 | 2310 | 211 | 23320 | 232 | 25630 |
| 10 | 三工镇 | 22 | 2420 | 343 | 37730 | 365 | 40150 |
| 11 | 阿什里乡 | 51 | 5610 | 127 | 13970 | 178 | 19580 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 5 | 550 | 73 | 8360 | 78 | 8910 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 16 | 1760 | 19 | 2090 |
| 14 | 六工镇 | 23 | 2530 | 194 | 21450 | 217 | 23980 |
| 15 | 滨湖镇 | 7 | 770 | 147 | 16280 | 154 | 17050 |
| 16 | 佃坝镇 | 8 | 880 | 117 | 13200 | 125 | 14080 |
| 总 计 | 377 | 43120 | 3598 | 399410 | 3975 | 442530 | |


