昌吉市2023年10月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000100 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-10-20 15:25:48 |
| 名 称 | 昌吉市2023年10月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 10 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2023年10月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 10月人数 | 10月金额 | 10月人数 | 10月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 44 | 4840 | 339 | 37730 | 383 | 42570 |
| 2 | 北京南路街道 | 56 | 6270 | 523 | 58190 | 579 | 64460 |
| 3 | 绿洲路街道 | 24 | 2640 | 376 | 41800 | 400 | 44440 |
| 4 | 建国路街道 | 18 | 1980 | 262 | 29590 | 280 | 31570 |
| 5 | 中山路街道 | 18 | 1980 | 221 | 24530 | 239 | 26510 |
| 6 | 宁边路街道 | 52 | 5720 | 252 | 28380 | 304 | 34100 |
| 7 | 榆树沟镇 | 9 | 990 | 158 | 17490 | 167 | 18480 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 186 | 20790 | 200 | 22330 |
| 9 | 大西渠镇 | 21 | 2310 | 210 | 23100 | 231 | 25410 |
| 10 | 三工镇 | 22 | 2420 | 342 | 37620 | 364 | 40040 |
| 11 | 阿什里乡 | 50 | 5500 | 127 | 14080 | 177 | 19580 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 5 | 550 | 74 | 8250 | 79 | 8800 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 16 | 1760 | 19 | 2090 |
| 14 | 六工镇 | 22 | 2420 | 194 | 21450 | 216 | 23870 |
| 15 | 滨湖镇 | 7 | 770 | 148 | 16390 | 155 | 17160 |
| 16 | 佃坝镇 | 8 | 880 | 116 | 12760 | 124 | 13640 |
| 总 计 | 373 | 41140 | 3544 | 393910 | 3917 | 435050 | |


