昌吉市2023年11月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2023-000108 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2023-12-01 13:32:22 |
| 名 称 | 昌吉市2023年11月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 残疾人 两项补贴 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2023年11月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 11月人数 | 11月金额 | 11月人数 | 11月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 48 | 5280 | 339 | 37620 | 387 | 42900 |
| 2 | 北京南路街道 | 56 | 6160 | 503 | 55660 | 559 | 61820 |
| 3 | 绿洲路街道 | 27 | 2970 | 379 | 42240 | 406 | 45210 |
| 4 | 建国路街道 | 19 | 2090 | 265 | 29260 | 284 | 31350 |
| 5 | 中山路街道 | 18 | 1980 | 222 | 24530 | 240 | 26510 |
| 6 | 宁边路街道 | 53 | 5830 | 252 | 28050 | 305 | 33880 |
| 7 | 榆树沟镇 | 9 | 990 | 160 | 17820 | 169 | 18810 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 186 | 20460 | 200 | 22000 |
| 9 | 大西渠镇 | 21 | 2310 | 210 | 23320 | 231 | 25630 |
| 10 | 三工镇 | 23 | 2530 | 342 | 37730 | 365 | 40260 |
| 11 | 阿什里乡 | 50 | 5500 | 128 | 14080 | 178 | 19580 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 7 | 770 | 74 | 8140 | 81 | 8910 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 16 | 1760 | 19 | 2090 |
| 14 | 六工镇 | 24 | 2640 | 195 | 21670 | 219 | 24310 |
| 15 | 滨湖镇 | 7 | 770 | 148 | 16280 | 155 | 17050 |
| 16 | 佃坝镇 | 10 | 1100 | 116 | 12760 | 126 | 13860 |
| 总 计 | 389 | 42790 | 3535 | 391380 | 3924 | 434170 | |


