昌吉市2024年1月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2024-000003 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2024-01-23 10:33:41 |
| 名 称 | 昌吉市2024年1月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 1月 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2024年1月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 1月人数 | 1月金额 | 1月人数 | 1月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 50 | 5500 | 341 | 37840 | 391 | 43340 |
| 2 | 北京南路街道 | 65 | 7590 | 504 | 55440 | 569 | 63030 |
| 3 | 绿洲路街道 | 27 | 2970 | 383 | 42350 | 410 | 45320 |
| 4 | 建国路街道 | 27 | 3080 | 270 | 30140 | 297 | 33220 |
| 5 | 中山路街道 | 21 | 2530 | 222 | 24420 | 243 | 26950 |
| 6 | 宁边路街道 | 55 | 6490 | 250 | 27720 | 305 | 34210 |
| 7 | 榆树沟镇 | 10 | 1100 | 160 | 17600 | 170 | 18700 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 182 | 20020 | 196 | 21560 |
| 9 | 大西渠镇 | 22 | 2420 | 210 | 23100 | 232 | 25520 |
| 10 | 三工镇 | 24 | 2750 | 344 | 37950 | 368 | 40700 |
| 11 | 阿什里乡 | 55 | 6050 | 128 | 14080 | 183 | 20130 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 8 | 880 | 75 | 8360 | 83 | 9240 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 16 | 1760 | 19 | 2090 |
| 14 | 六工镇 | 25 | 2750 | 193 | 21230 | 218 | 23980 |
| 15 | 滨湖镇 | 9 | 1210 | 148 | 16280 | 157 | 17490 |
| 16 | 佃坝镇 | 10 | 1100 | 116 | 12760 | 126 | 13860 |
| 总 计 | 425 | 48290 | 3542 | 391050 | 3967 | 439340 | |


