昌吉市2024年2月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2024-000011 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2024-02-29 19:28:30 |
| 名 称 | 昌吉市2024年2月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2024年2月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 2月人数 | 2月金额 | 2月人数 | 2月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 50 | 5500 | 341 | 37510 | 391 | 43010 |
| 2 | 北京南路街道 | 66 | 7370 | 507 | 56320 | 573 | 63690 |
| 3 | 绿洲路街道 | 27 | 2970 | 383 | 42350 | 410 | 45320 |
| 4 | 建国路街道 | 27 | 2970 | 270 | 29700 | 297 | 32670 |
| 5 | 中山路街道 | 21 | 2310 | 223 | 24530 | 244 | 26840 |
| 6 | 宁边路街道 | 55 | 6050 | 249 | 27500 | 304 | 33550 |
| 7 | 榆树沟镇 | 9 | 990 | 160 | 17600 | 169 | 18590 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 182 | 20020 | 196 | 21560 |
| 9 | 大西渠镇 | 22 | 2420 | 211 | 23320 | 233 | 25740 |
| 10 | 三工镇 | 24 | 2640 | 344 | 37840 | 368 | 40480 |
| 11 | 阿什里乡 | 55 | 6050 | 128 | 14080 | 183 | 20130 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 8 | 880 | 75 | 8250 | 83 | 9130 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 15 | 1650 | 18 | 1980 |
| 14 | 六工镇 | 25 | 2750 | 193 | 21230 | 218 | 23980 |
| 15 | 滨湖镇 | 9 | 990 | 148 | 16390 | 157 | 17380 |
| 16 | 佃坝镇 | 9 | 990 | 114 | 12650 | 123 | 13640 |
| 总 计 | 424 | 46750 | 3543 | 390940 | 3967 | 437690 | |


