昌吉市2024年3月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2024-000020 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2024-04-03 18:31:00 |
| 名 称 | 昌吉市2024年3月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 残疾人两项补贴 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2024年3月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 3月人数 | 3月金额 | 3月人数 | 3月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 51 | 5830 | 345 | 38170 | 396 | 44000 |
| 2 | 北京南路街道 | 66 | 7260 | 507 | 55990 | 573 | 63250 |
| 3 | 绿洲路街道 | 27 | 2970 | 380 | 42020 | 407 | 44990 |
| 4 | 建国路街道 | 27 | 3080 | 271 | 30030 | 298 | 33110 |
| 5 | 中山路街道 | 24 | 3300 | 220 | 24200 | 244 | 27500 |
| 6 | 宁边路街道 | 55 | 6050 | 248 | 27280 | 303 | 33330 |
| 7 | 榆树沟镇 | 10 | 1320 | 162 | 18150 | 172 | 19470 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 183 | 20350 | 197 | 21890 |
| 9 | 大西渠镇 | 23 | 2640 | 210 | 23100 | 233 | 25740 |
| 10 | 三工镇 | 23 | 2530 | 344 | 38060 | 367 | 40590 |
| 11 | 阿什里乡 | 55 | 6050 | 128 | 14080 | 183 | 20130 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 8 | 880 | 75 | 8250 | 83 | 9130 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 15 | 1650 | 18 | 1980 |
| 14 | 六工镇 | 25 | 2750 | 193 | 21230 | 218 | 23980 |
| 15 | 滨湖镇 | 9 | 990 | 148 | 16500 | 157 | 17490 |
| 16 | 佃坝镇 | 10 | 1210 | 113 | 12430 | 123 | 13640 |
| 总 计 | 430 | 48730 | 3542 | 391490 | 3972 | 440220 | |


