昌吉市2024年4月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2024-000025 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2024-04-23 11:52:20 |
| 名 称 | 昌吉市2024年4月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 残疾人两项补贴 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2024年4月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额 | ||
| 4月人数 | 4月金额 | 4月人数 | 4月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 51 | 5610 | 345 | 38170 | 396 | 43780 |
| 2 | 北京南路街道 | 65 | 7150 | 507 | 56100 | 572 | 63250 |
| 3 | 绿洲路街道 | 29 | 3410 | 384 | 42680 | 413 | 46090 |
| 4 | 建国路街道 | 26 | 2860 | 273 | 30360 | 299 | 33220 |
| 5 | 中山路街道 | 25 | 2860 | 220 | 24310 | 245 | 27170 |
| 6 | 宁边路街道 | 56 | 6270 | 247 | 27170 | 303 | 33440 |
| 7 | 榆树沟镇 | 10 | 1100 | 162 | 17820 | 172 | 18920 |
| 8 | 二六工镇 | 14 | 1540 | 183 | 20460 | 197 | 22000 |
| 9 | 大西渠镇 | 23 | 2530 | 210 | 23100 | 233 | 25630 |
| 10 | 三工镇 | 23 | 2530 | 346 | 38280 | 369 | 40810 |
| 11 | 阿什里乡 | 55 | 6050 | 128 | 14080 | 183 | 20130 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 10 | 1100 | 75 | 8250 | 85 | 9350 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 3 | 330 | 15 | 1650 | 18 | 1980 |
| 14 | 六工镇 | 34 | 3740 | 192 | 21120 | 226 | 24860 |
| 15 | 滨湖镇 | 9 | 990 | 148 | 16280 | 157 | 17270 |
| 16 | 佃坝镇 | 10 | 1100 | 114 | 12650 | 124 | 13750 |
| 总 计 | 443 | 49170 | 3549 | 392480 | 3992 | 441650 | |


