昌吉市2025年1月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000019 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-05-09 19:52:32 |
| 名 称 | 昌吉市2025年1月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年1月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 1月人数 | 1月金额 | 1月人数 | 1月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 55 | 6600 | 341 | 41040 | 396 | 47640 |
| 2 | 北京南路街道 | 75 | 9000 | 524 | 63360 | 599 | 72360 |
| 3 | 绿洲路街道 | 39 | 4680 | 390 | 46920 | 429 | 51600 |
| 4 | 建国路街道 | 38 | 4560 | 317 | 39120 | 355 | 43680 |
| 5 | 中山路街道 | 49 | 6000 | 245 | 30240 | 294 | 36240 |
| 6 | 宁边路街道 | 72 | 8760 | 249 | 29880 | 321 | 38640 |
| 7 | 榆树沟镇 | 13 | 1560 | 162 | 19560 | 175 | 21120 |
| 8 | 二六工镇 | 24 | 2880 | 181 | 21960 | 205 | 24840 |
| 9 | 大西渠镇 | 35 | 4200 | 207 | 24960 | 242 | 29160 |
| 10 | 三工镇 | 34 | 5790 | 340 | 40920 | 374 | 46710 |
| 11 | 阿什里乡 | 56 | 6960 | 131 | 15960 | 187 | 22920 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 14 | 1680 | 77 | 9240 | 91 | 10920 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 5 | 600 | 14 | 1680 | 19 | 2280 |
| 14 | 六工镇 | 38 | 4560 | 193 | 23400 | 231 | 27960 |
| 15 | 滨湖镇 | 19 | 2760 | 155 | 18600 | 174 | 21360 |
| 16 | 佃坝镇 | 15 | 1920 | 118 | 14520 | 133 | 16440 |
| 总 计 | 581 | 72510 | 3644 | 441360 | 4225 | 513870 | |


