昌吉市2025年2月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000020 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-02-13 18:24:36 |
| 名 称 | 昌吉市2025年2月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年2月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 2月人数 | 2月金额 | 2月人数 | 2月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 58 | 7320 | 339 | 40680 | 397 | 48000 |
| 2 | 北京南路街道 | 72 | 8640 | 519 | 62400 | 591 | 71040 |
| 3 | 绿洲路街道 | 39 | 4680 | 389 | 46680 | 428 | 51360 |
| 4 | 建国路街道 | 38 | 4560 | 320 | 38640 | 358 | 43200 |
| 5 | 中山路街道 | 48 | 5760 | 247 | 29880 | 295 | 35640 |
| 6 | 宁边路街道 | 76 | 9480 | 252 | 30600 | 328 | 40080 |
| 7 | 榆树沟镇 | 13 | 1560 | 161 | 19320 | 174 | 20880 |
| 8 | 二六工镇 | 24 | 2880 | 181 | 21720 | 205 | 24600 |
| 9 | 大西渠镇 | 36 | 4320 | 206 | 24720 | 242 | 29040 |
| 10 | 三工镇 | 36 | 4800 | 340 | 40800 | 376 | 45600 |
| 11 | 阿什里乡 | 55 | 6600 | 131 | 15720 | 186 | 22320 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 13 | 1560 | 76 | 9120 | 89 | 10680 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 6 | 720 | 14 | 1680 | 20 | 2400 |
| 14 | 六工镇 | 37 | 4440 | 192 | 23040 | 229 | 27480 |
| 15 | 滨湖镇 | 19 | 2280 | 155 | 18600 | 174 | 20880 |
| 16 | 佃坝镇 | 14 | 1680 | 117 | 14040 | 131 | 15720 |
| 总 计 | 584 | 71280 | 3639 | 437640 | 4223 | 508920 | |


