昌吉市2025年3月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000022 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-03-13 18:26:07 |
| 名 称 | 昌吉市2025年3月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年3月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 3月人数 | 3月金额 | 3月人数 | 3月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 57 | 6840 | 341 | 41160 | 398 | 48000 |
| 2 | 北京南路街道 | 72 | 8640 | 515 | 61920 | 587 | 70560 |
| 3 | 绿洲路街道 | 38 | 4560 | 394 | 47880 | 432 | 52440 |
| 4 | 建国路街道 | 38 | 4560 | 320 | 38520 | 358 | 43080 |
| 5 | 中山路街道 | 49 | 6720 | 246 | 29520 | 295 | 36240 |
| 6 | 宁边路街道 | 77 | 9360 | 256 | 31320 | 333 | 40680 |
| 7 | 榆树沟镇 | 13 | 1560 | 159 | 19080 | 172 | 20640 |
| 8 | 二六工镇 | 24 | 2880 | 181 | 21720 | 205 | 24600 |
| 9 | 大西渠镇 | 36 | 4320 | 207 | 24960 | 243 | 29280 |
| 10 | 三工镇 | 36 | 4320 | 345 | 42240 | 381 | 46560 |
| 11 | 阿什里乡 | 55 | 6600 | 131 | 15720 | 186 | 22320 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 14 | 1800 | 79 | 10080 | 93 | 11880 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 6 | 720 | 14 | 1680 | 20 | 2400 |
| 14 | 六工镇 | 37 | 4440 | 193 | 23280 | 230 | 27720 |
| 15 | 滨湖镇 | 19 | 2280 | 155 | 18720 | 174 | 21000 |
| 16 | 佃坝镇 | 14 | 1680 | 114 | 13680 | 128 | 15360 |
| 总 计 | 585 | 71280 | 3650 | 441480 | 4235 | 512760 | |


