昌吉市2025年4月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000023 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-04-10 18:28:00 |
| 名 称 | 昌吉市2025年4月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年4月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 4月人数 | 4月金额 | 4月人数 | 4月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 58 | 6960 | 344 | 41760 | 402 | 48720 |
| 2 | 北京南路街道 | 72 | 8880 | 514 | 61800 | 586 | 70680 |
| 3 | 绿洲路街道 | 38 | 4560 | 398 | 48120 | 436 | 52680 |
| 4 | 建国路街道 | 38 | 4560 | 324 | 39360 | 362 | 43920 |
| 5 | 中山路街道 | 49 | 6000 | 247 | 30000 | 296 | 36000 |
| 6 | 宁边路街道 | 78 | 9480 | 255 | 30600 | 333 | 40080 |
| 7 | 榆树沟镇 | 14 | 1800 | 159 | 19080 | 173 | 20880 |
| 8 | 二六工镇 | 24 | 2880 | 182 | 22080 | 206 | 24960 |
| 9 | 大西渠镇 | 36 | 4320 | 206 | 24960 | 242 | 29280 |
| 10 | 三工镇 | 36 | 4320 | 344 | 41400 | 380 | 45720 |
| 11 | 阿什里乡 | 55 | 6600 | 132 | 15960 | 187 | 22560 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 14 | 1680 | 79 | 9480 | 93 | 11160 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 6 | 720 | 15 | 1800 | 21 | 2520 |
| 14 | 六工镇 | 37 | 4440 | 195 | 23640 | 232 | 28080 |
| 15 | 滨湖镇 | 19 | 2400 | 154 | 18600 | 173 | 21000 |
| 16 | 佃坝镇 | 14 | 1680 | 113 | 13560 | 127 | 15240 |
| 总 计 | 588 | 71280 | 3661 | 442200 | 4249 | 513480 | |


