昌吉市2025年5月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000024 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-05-09 18:29:20 |
| 名 称 | 昌吉市2025年5月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年5月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 5月人数 | 5月金额 | 5月人数 | 5月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 58 | 6960 | 344 | 41520 | 402 | 48480 |
| 2 | 北京南路街道 | 74 | 9120 | 514 | 61680 | 588 | 70800 |
| 3 | 绿洲路街道 | 38 | 4560 | 398 | 47880 | 436 | 52440 |
| 4 | 建国路街道 | 37 | 4440 | 322 | 39480 | 359 | 43920 |
| 5 | 中山路街道 | 49 | 5880 | 248 | 30120 | 297 | 36000 |
| 6 | 宁边路街道 | 80 | 9720 | 258 | 31080 | 338 | 40800 |
| 7 | 榆树沟镇 | 14 | 1680 | 161 | 19320 | 175 | 21000 |
| 8 | 二六工镇 | 24 | 2880 | 183 | 22200 | 207 | 25080 |
| 9 | 大西渠镇 | 36 | 4320 | 206 | 24840 | 242 | 29160 |
| 10 | 三工镇 | 38 | 4800 | 342 | 41160 | 380 | 45960 |
| 11 | 阿什里乡 | 54 | 6840 | 132 | 15840 | 186 | 22680 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 14 | 1680 | 79 | 9480 | 93 | 11160 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 6 | 720 | 15 | 2160 | 21 | 2880 |
| 14 | 六工镇 | 37 | 4440 | 195 | 23400 | 232 | 27840 |
| 15 | 滨湖镇 | 19 | 2280 | 152 | 18240 | 171 | 20520 |
| 16 | 佃坝镇 | 14 | 1680 | 115 | 14280 | 129 | 15960 |
| 总 计 | 592 | 72000 | 3664 | 442680 | 4256 | 514680 | |


