昌吉市2025年8月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000090 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-08-18 11:52:48 |
| 名 称 | 昌吉市2025年8月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年8月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 8月人数 | 8月金额 | 8月人数 | 8月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 60 | 7200 | 348 | 42360 | 408 | 49560 |
| 2 | 北京南路街道 | 77 | 9240 | 515 | 62160 | 592 | 71400 |
| 3 | 绿洲路街道 | 37 | 4440 | 399 | 48000 | 436 | 52440 |
| 4 | 建国路街道 | 39 | 4800 | 321 | 38880 | 360 | 43680 |
| 5 | 中山路街道 | 52 | 6240 | 252 | 30240 | 304 | 36480 |
| 6 | 宁边路街道 | 77 | 9480 | 255 | 30720 | 332 | 40200 |
| 7 | 榆树沟镇 | 16 | 1920 | 160 | 19200 | 176 | 21120 |
| 8 | 二六工镇 | 24 | 2880 | 179 | 21480 | 203 | 24360 |
| 9 | 大西渠镇 | 35 | 4200 | 204 | 24600 | 239 | 28800 |
| 10 | 三工镇 | 37 | 4440 | 342 | 41400 | 379 | 45840 |
| 11 | 阿什里乡 | 58 | 6960 | 132 | 15960 | 190 | 22920 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 14 | 1680 | 79 | 9480 | 93 | 11160 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 6 | 720 | 17 | 2160 | 23 | 2880 |
| 14 | 六工镇 | 38 | 4560 | 194 | 23520 | 232 | 28080 |
| 15 | 滨湖镇 | 18 | 2160 | 150 | 18240 | 168 | 20400 |
| 16 | 佃坝镇 | 17 | 2040 | 116 | 14040 | 133 | 16080 |
| 总 计 | 605 | 72960 | 3663 | 442440 | 4268 | 515400 | |


