昌吉市2025年9月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000091 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-09-12 12:11:11 |
| 名 称 | 昌吉市2025年9月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年9月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 9月人数 | 9月金额 | 9月人数 | 9月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 60 | 7200 | 349 | 42000 | 409 | 49200 |
| 2 | 北京南路街道 | 76 | 9360 | 516 | 62280 | 592 | 71640 |
| 3 | 绿洲路街道 | 39 | 4800 | 396 | 48000 | 435 | 52800 |
| 4 | 建国路街道 | 39 | 4680 | 335 | 40920 | 374 | 45600 |
| 5 | 中山路街道 | 53 | 6720 | 252 | 30480 | 305 | 37200 |
| 6 | 宁边路街道 | 77 | 9240 | 254 | 30600 | 331 | 39840 |
| 7 | 榆树沟镇 | 16 | 1920 | 161 | 19560 | 177 | 21480 |
| 8 | 二六工镇 | 24 | 2880 | 179 | 21600 | 203 | 24480 |
| 9 | 大西渠镇 | 34 | 4080 | 204 | 24480 | 238 | 28560 |
| 10 | 三工镇 | 37 | 4440 | 343 | 41280 | 380 | 45720 |
| 11 | 阿什里乡 | 57 | 6840 | 131 | 15720 | 188 | 22560 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 13 | 1560 | 80 | 9720 | 93 | 11280 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 6 | 720 | 17 | 2040 | 23 | 2760 |
| 14 | 六工镇 | 37 | 4440 | 195 | 23520 | 232 | 27960 |
| 15 | 滨湖镇 | 18 | 2160 | 150 | 18000 | 168 | 20160 |
| 16 | 佃坝镇 | 17 | 2040 | 115 | 13800 | 132 | 15840 |
| 总 计 | 603 | 73080 | 3677 | 444000 | 4280 | 517080 | |


