昌吉市2025年7月残疾人"两项"补贴发放表
| 索 引 号 | CJS024/2025-000092 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市民政局 | 发文日期 | 2025-07-14 12:18:50 |
| 名 称 | 昌吉市2025年7月残疾人"两项"补贴发放表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 残疾人 | |
| 来 源 | 昌吉市民政局 | ||
| 昌吉市2025年7月残疾人"两项"补贴发放表 | |||||||
| 5 | 单位名称 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 总人数 | 总金额(元) | ||
| 7月人数 | 7月金额 | 7月人数 | 7月金额 | ||||
| 1 | 延安北路街道 | 59 | 7080 | 344 | 41760 | 403 | 48840 |
| 2 | 北京南路街道 | 77 | 9240 | 513 | 61800 | 590 | 71040 |
| 3 | 绿洲路街道 | 38 | 4560 | 399 | 48120 | 437 | 52680 |
| 4 | 建国路街道 | 38 | 4800 | 328 | 39720 | 366 | 44520 |
| 5 | 中山路街道 | 52 | 6360 | 252 | 30360 | 304 | 36720 |
| 6 | 宁边路街道 | 76 | 9120 | 258 | 31080 | 334 | 40200 |
| 7 | 榆树沟镇 | 14 | 1680 | 162 | 19680 | 176 | 21360 |
| 8 | 二六工镇 | 27 | 3240 | 183 | 22080 | 210 | 25320 |
| 9 | 大西渠镇 | 35 | 4200 | 204 | 24480 | 239 | 28680 |
| 10 | 三工镇 | 37 | 4440 | 341 | 41160 | 378 | 45600 |
| 11 | 阿什里乡 | 58 | 7320 | 132 | 15960 | 190 | 23280 |
| 12 | 庙尔沟乡 | 14 | 1680 | 79 | 9480 | 93 | 11160 |
| 13 | 硫磺沟镇 | 6 | 720 | 16 | 2040 | 22 | 2760 |
| 14 | 六工镇 | 38 | 4680 | 194 | 23280 | 232 | 27960 |
| 15 | 滨湖镇 | 18 | 2160 | 153 | 18840 | 171 | 21000 |
| 16 | 佃坝镇 | 17 | 2040 | 115 | 14040 | 132 | 16080 |
| 总 计 | 604 | 73320 | 3673 | 443880 | 4277 | 517200 | |


