昌吉市水利局拟申领行政执法证人员统计表
| 索 引 号 | CJS021/2018-000058 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市水利局 | 发文日期 | 2018-08-24 12:24:25 |
| 名 称 | 昌吉市水利局拟申领行政执法证人员统计表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 水利局 申领 行政执法 证人 统计表 | |
| 来 源 | 昌吉市水利局 | ||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 执法类别 | 证件编号 | 编制性质 | 备注 |
| 1 | 孙叶武 | 水政监察大队大队长 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 行政 | |
| 2 | 王玉先 | 监察员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 水利B010041 | 事业 | |
| 3 | 刘雪飞 | 监察员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 水利B010040 | 事业 | |
| 4 | 闵建学 | 监察员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 水利B010042 | 事业 | |
| 5 | 路来江 | 防洪办主任 | 昌吉市水利局 | 水利 | 水利B010002 | 参公事业 | |
| 6 | 于佳彤 | 监察员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 7 | 帕尔哈提·库尔班 | 水利工程师 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 8 | 李宁 | 科员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 9 | 张乐 | 科员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 10 | 郭娜 | 科员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 11 | 宋玉臣 | 水政监察大队副大队长 | 昌吉市水利局 | 水利 | 水利B010004 | 参公事业 | |
| 12 | 白洪鸣 | 监察员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 13 | 王玲忠 | 监察员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 14 | 李勇丽 | 监察员 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 15 | 席洋 | 副局长 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 行政 | |
| 16 | 谭建梅 | 副局长 | 昌吉市水利局 | 水利 | 无 | 行政 | |
| 17 | 王丰涛 | 处长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | B010003 | 行政 | |
| 18 | 马玉林 | 书记 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 19 | 武建明 | 副处长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 20 | 黄建 | 科员 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 21 | 糜建军 | 副处长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 22 | 陈海霞 | 副处长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 23 | 张素鹏 | 水情科副科长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 24 | 麦丽克 | 水情科科员 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 25 | 王宏 | 工程科科长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 26 | 卢春雷 | 工程科副科长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 27 | 汤瑞铖 | 工程科科员 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 28 | 张凯 | 供水中心主任 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 29 | 张成 | 供水中心副主任 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 30 | 徐生明 | 供水中心科员 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 31 | 马伟明 | 三屯河水库所长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 32 | 杨伟 | 三屯河水库副所长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 33 | 徐刚 | 西干渠首站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 34 | 李军波 | 西干渠首副站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 35 | 刘金辉 | 东干渠首站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 36 | 李海军 | 东干渠首站员 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 37 | 潘竞虎 | 九点六站站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 38 | 宋刚 | 九点六站副站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 39 | 刘新辉 | 十四站站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 40 | 王强 | 二十一站站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 41 | 方海飞 | 二畦坪站站长 | 昌吉市水利局三屯河流域管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 42 | 李永宏 | 水政处支部书记 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 行政 | |
| 43 | 牛世军 | 水政处处长 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010007 | 行政 | |
| 44 | 王胜钱 | 水政处副书记 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 45 | 康国斌 | 督查室主任 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010018 | 事业 | |
| 46 | 王月华 | 办公室主任 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 47 | 李玉 | 党建干事 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 48 | 李艳 | 节水科科长 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010015 | 事业 | |
| 49 | 李天德 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010019 | 事业 | |
| 50 | 马丽 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010009 | 事业 | |
| 51 | 周曙光 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010010 | 事业 | |
| 52 | 张黎 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010022 | 事业 | |
| 53 | 玛依努尔 | 资源科副科长 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010025 | 事业 | |
| 54 | 韩承江 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010020 | 事业 | |
| 55 | 谢晶 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010017 | 事业 | |
| 56 | 金莉 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 57 | 张云 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010002 | 事业 | |
| 58 | 柯红 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 59 | 何佳 | 办公室副主任 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 60 | 杨红艳 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010021 | 事业 | |
| 61 | 徐亚坤 | 资源科副科长 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 62 | 孙广英 | 水保科科长 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010016 | 事业 | |
| 63 | 马黎勇 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010003 | 事业 | |
| 64 | 李健 | 节水科科长 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010023 | 事业 | |
| 65 | 李金红 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010024 | 事业 | |
| 66 | 吕奕 | 社区书记 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010012 | 事业 | |
| 67 | 张延卫 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 68 | 秦黎 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 69 | 李晶 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 水利B010014 | 事业 | |
| 70 | 葛红 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 | |
| 71 | 窦红 | 科员 | 昌吉市水利局水政水资源管理处 | 水利 | 无 | 事业 |


