昌吉市统计局“双随机、一公开”抽查单位名录库
| 索 引 号 | CJS026/2018-000065 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市统计局 | 发文日期 | 2018-08-27 12:50:33 |
| 名 称 | 昌吉市统计局“双随机、一公开”抽查单位名录库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 统计局 公开 抽查 查单 名录 | |
| 来 源 | 昌吉市统计局 | ||
| 组织机构代码 | 单位详细名称 | 统一社会信用代码 | 报表类别 |
| 556471473 | 昌吉州天润工业有限责任公司 | 916523005564714730 | B |
| 560503503 | 昌吉禹通管业有限责任公司 | 91652301560503503L | B |
| 564363595 | 新疆西部节水科技股份有限公司 | 91652300564363595P | B |
| 572519393 | 新疆宜化塑业有限公司 | 91652300572519393M | B |
| 673431999 | 新疆飞亚钢结构工程有限公司 | 91652301673431999D | B |
| 689579277 | 新疆睿德建材制造有限责任公司 | 91652300689579277H | B |
| 766807553 | 新疆新美纸业有限公司 | 91652301766807553A | B |
| 552403895 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | B |
| 229211965 | 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 | 916523002292119658 | B |
| 751675025 | 昌吉热力有限责任公司 | 916523007516750254 | B |
| 766829082 | 昌吉排水有限责任公司 | 91652301766829082U | B |
| 556450234 | 新疆恒泰新型建材有限公司 | 91652300556450234W | B |
| 73836875X | 新疆麦趣尔食品有限公司 | 9165230073836875XN | B |
| 745211849 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 916523007452118491 | B |
| 299201121 | 特变电工股份有限公司 | 91650000299201121Q | B |
| 726987633 | 新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司 | 91652300726987633P | B |
| 742239563 | 新疆华洋实业(集团)工业有限公司 | 916523007422395636 | B |
| 77035012X | 特变电工新疆电工材料有限公司 | 9165230077035012XN | B |
| 770377357 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | 91652301770377357H | B |
| MA775M3U8 | 新疆中睿塑业有限公司 | 91652301MA775M3U8U | B |
| 781785890 | 新疆慧尔农业集团股份有限公司 | 91652300781785890R | B |
| 673416828 | 新疆亚中集团建材有限公司 | 91652300673416828K | B |
| 726946030 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司 | 916523007269460306 | B |
| 670237760 | 新疆蓝山屯河型材有限公司 | 916523006702377608 | B |
| 715534575 | 新疆笑厨食品有限公司 | 91652301715534575U | B |
| 722332867 | 新疆屯河水泥有限责任公司 | 91652300722332867F | B |
| 734452786 | 新疆屯河涂料有限公司 | 91652301734452786P | B |
| 75456219X | 新疆华电昌吉热电二期有限责任公司 | 9165230075456219XX | B |
| 682749042 | 昌吉溢达纺织有限公司 | 91650000682749042X | B |
| 722363161 | 新疆泰昆集团昌吉饲料有限责任公司 | 91652300722363161K | B |
| 229210655 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 91652300229210655Y | B |
| 666667805 | 兖矿新疆矿业有限公司 | 91652300666667805U | B |
| 734459670 | 新疆昌吉市屯宝矿业有限责任公司 | 91650100734459670F | B |
| 396922297 | 特变电工智能电气有限责任公司 | 916523003969222972 | B |
| 670237699 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司 | 91652300670237699H | B |
| 761146530 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | B |
| 679262516 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 916523006792625165 | B |
| 757697460 | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 91650000757697460A | B |
| 781777102 | 新疆邦特电器制造有限公司 | 916523017817771024 | B |
| 580219120 | 新疆朝阳印刷有限责任公司 | 916523015802191206 | B |
| 59284402X | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 9165000059284402XL | B |
| 076066209 | 新疆神洲汇和重工有限公司 | 91652300076066209D | B |
| 08023480X | 新疆盛大伟业钢结构工程有限公司 | 9165230108023480X8 | B |
| 328865518 | 新疆高志新型保温材料有限公司 | 91652301328865518C | B |
| 67022795X | 天津大桥集团新疆焊接材料有限公司 | 9165230067022795XL | B |
| 715534137 | 新疆三旺饲料有限公司 | 916523017155341377 | B |
| 660629226 | 嘉吉饲料(新疆)有限公司 | 916500006606292261 | B |
| 062087527 | 新疆鑫汇众新型板业有限公司 | 916523000620875276 | B |
| 065512648 | 昌吉市远疆金冠食品有限公司 | 91652301065512648L | B |
| 068811088 | 新疆新投能源装备股份有限公司 | 91652300068811088B | B |
| 556484100 | 新疆昌吉天山混凝土有限责任公司 | 91652300556484100U | B |
| 564362736 | 新疆新铝铝业有限公司 | 91652300564362736Q | B |
| 564390753 | 恒安(昌吉)纸业有限公司 | 916500005643907532 | B |
| 568856688 | 新疆众豪钒业科技有限公司 | 916523005688566889 | B |
| 576220284 | 新疆红虎防水科技有限公司 | 916523015762202848 | B |
| 57623992X | 新疆昌大建筑安装工程有限责任公司 | 9165230057623992XH | B |
| 580206135 | 新疆新华能西源电器有限公司 | 91652300580206135T | B |
| 580245804 | 昌吉西部建设有限责任公司 | 91652301580245804J | B |
| 592847984 | 新疆九冶建设有限公司 | 91652300592847984E | B |
| 595903742 | 新疆台亚塑胶有限公司 | 916523005959037422 | B |
| 663613553 | 昌吉州锐通木业有限公司 | 91652300663613553K | B |
| 663623575 | 昌吉市竭智达化工有限公司 | 916523016636235752 | B |
| 670205988 | 郑煤机集团潞安新疆机械有限公司 | 91652300670205988Q | B |
| 673432908 | 新疆未来型材有限公司 | 916523016734329088 | B |
| 682726318 | 新疆格莱雪冰川水制造有限公司 | 91652300682726318H | B |
| 686455607 | 新疆徐工海虹工程机械有限公司 | 91652300686455607F | B |
| 689599286 | 新疆昌吉东方希望动物营养有限公司 | 91652301689599286D | B |
| 69340543X | 新疆华盛坤包装有限公司 | 9165230169340543XJ | B |
| 751667762 | 新疆金鑫生物科技发展有限公司 | 91652300751667762D | B |
| 757684416 | 昌吉城建商品砼有限责任公司 | 916523017576844161 | B |
| 776054903 | 新疆华爱康塑业科技发展有限公司 | 91652300776054903U | B |
| 781778148 | 新疆上好佳食品工业有限公司 | 91650000781778148B | B |
| 789889993 | 昌吉润峰化工有限责任公司 | 91652300789889993R | B |
| 789897424 | 新疆大禾油脂有限公司 | 916523017898974241 | B |
| 795787037 | 新疆汇源食品饮料有限公司 | 916501007957870372 | B |
| 79817165X | 新疆昌吉娃哈哈乳业有限公司 | 9165000079817165X5 | B |
| 798196232 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | B |
| 666664743 | 昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司 | 91652300666664743E | B |
| 080216660 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 916523010802166608 | B |
| 666675071 | 新疆美益天饮料有限公司 | 916523016666750711 | B |
| 666676859 | 新疆华建陶瓷有限公司 | 91652301666676859C | B |
| 784658782 | 新疆西电昌峰锅炉有限责任公司 | 91652300784658782P | B |
| 792295141 | 新疆通利塑业有限公司 | 91652301792295141H | B |
| 697840340 | 昌吉岩力混凝土有限公司 | 91652300697840340K | B |
| 299201164 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 916500002992011646 | B |
| 761147306 | 新疆绿洲人造板有限责任公司 | 916523017611473061 | B |
| 299201690 | 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | 91652300299201690H | B |
| 097362533 | 新疆天山屯河混凝土有限责任公司 | 916523000973625334 | B |
| 712963462 | 新疆锦德食品有限责任公司 | 91652301712963462K | B |
| 313380905 | 新疆贺氏环疆管业有限公司 | 916523013133809056 | B |
| 560518529 | 新疆天力商品混凝土有限责任公司 | 916523015605185295 | B |
| 313466047 | 新疆鑫久通水泥制品有限公司 | 91652301313466047U | B |
| 666684285 | 新疆朝阳建材有限公司 | 91652301666684285A | B |
| 697822513 | 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 | 916523006978225134 | B |
| 057716683 | 新疆雪山果园食品有限公司 | 916523000577166837 | B |
| 065524358 | 新疆恒利环保科技有限公司 | 91652301065524358T | B |
| 072245322 | 新疆荣澳防水建材有限公司 | 91652301072245322K | B |
| 076064908 | 新疆金桥金新型建材有限公司 | 91652300076064908K | B |
| 080211034 | 新疆三吉隆环保科技有限责任公司 | 91652301080211034B | B |
| 08537051X | 新疆旭昇防水建材有限责任公司 | 9165230108537051XU | B |
| 313323724 | 嘉施利(新疆)水溶肥有限公司 | 916523013133237241 | B |
| 333182519 | 新疆索科斯新材料有限公司 | 91652301333182519A | B |
| 552449957 | 新疆可耐金新材料科技有限责任公司 | 91652301552449957Y | B |
| 568861217 | 新疆恒晟能源科技股份有限公司 | 91652300568861217U | B |
| 580229759 | 新疆大华龙管业有限公司 | 91652300580229759G | B |
| 599158153 | 新疆云山钢结构有限责任公司 | 916523005991581533 | B |
| 679270364 | 新疆天庭昌德包装容器制造有限公司 | 91652301679270364G | B |
| 682744620 | 新疆齐鲁阳谷电缆有限公司 | 91652301682744620A | B |
| 68646364X | 新疆征泰饲料有限公司 | 9165230168646364XF | B |
| 710776268 | 昌吉市昌鼎工贸有限公司 | 91652301710776268N | B |
| 798153718 | 新疆真椒傲农业发展有限公司 | 91652301798153718B | B |
| MA77517N9 | 新疆汇成建材有限公司 | 91652301MA77517N90 | B |
| MA777GRT7 | 新疆共创亚通管业有限公司 | 91652301MA777GRT70 | B |
| 710895822 | 新疆润通建设工程集团有限公司 | 91652301710895822W | C |
| 556477824 | 新疆泰兴工程建设有限公司 | 916523005564778240 | C |
| 592807579 | 昌吉博泷建筑安装工程有限公司 | 91652301592807579M | C |
| 689584842 | 新疆光生源电力技术有限公司 | 916523016895848423 | C |
| 734481827 | 昌吉回族自治州鹏天装饰工程有限公司 | 91652300734481827U | C |
| 748660332 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 91652301748660332Q | C |
| 71896874X | 昌吉市华联建筑安装工程有限责任公司 | 9165230171896874XF | C |
| 229215560 | 昌吉州建发实业有限责任公司 | 91652300229215560Y | C |
| 787611488 | 昌吉市建科工程有限公司 | 91652301787611488Q | C |
| 738367220 | 新疆东鼎工程建设有限责任公司 | 91652301738367220L | C |
| 560545332 | 新疆宝信建设工程有限公司 | 916523005605453328 | C |
| 689595971 | 昌吉市华宇建筑安装工程有限责任公司 | 91652301689595971P | C |
| 734483363 | 新疆昌吉市政建设(集团)有限公司 | 916523017344833634 | C |
| 757683894 | 昌吉市盛亚劳务咨询有限责任公司 | 91652301757683894J | C |
| 798170390 | 昌吉市盛辉劳务有限责任公司 | 91652301798170390X | C |
| 784674213 | 新疆钲润建筑工程有限责任公司 | 91652300784674213R | C |
| 085376794 | 新疆圣卓达电力工程有限公司 | 91652300085376794Y | C |
| 715534217 | 新疆亚中集团建设工程有限公司 | 91652300715534217C | C |
| 773470725 | 新疆亚联通数据服务有限公司 | 916523007734707253 | C |
| 784667582 | 昌吉市恒源通电力安装有限责任公司 | 91652301784667582B | C |
| 057704922 | 新疆佳弘工程建设有限公司 | 91652300057704922Q | C |
| 726972036 | 新疆华东实业(集团)有限公司 | 91652301726972036H | C |
| 738374172 | 新疆华洋建筑安装工程有限公司 | 91652301738374172C | C |
| 666668963 | 新疆宇星建设工程有限责任公司 | 916523016666689637 | C |
| 68645118X | 新疆拓能电力有限公司 | 9165230168645118X1 | C |
| 693402861 | 新疆明勇电力安装工程有限责任公司 | 916523016934028610 | C |
| 745207321 | 新疆金汇建设工程有限公司 | 91652300745207321D | C |
| 229210516 | 新疆兴亚工程建设有限公司 | 91652301229210516N | C |
| 710775134 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 91652300710775134U | C |
| 71553484X | 新疆三友工程建设有限公司 | 9165230171553484X4 | C |
| 731823131 | 新疆卓越投资集团有限公司 | 91652300731823131A | C |
| 773456923 | 昌吉市天生建筑劳务有限责任公司 | 91652301773456923J | C |
| 599171729 | 新疆信通鼎盛电力工程有限公司 | 916523015991717290 | C |
| 229215480 | 昌吉天开建设有限责任公司 | 91652301229215480R | C |
| 773468668 | 昌吉州天益劳务有限责任公司 | 91652301773468668B | C |
| 676345092 | 新疆大明德电力有限公司 | 916523016763450929 | C |
| 689558775 | 新疆富友建筑安装工程有限责任公司 | 91652301689558775F | C |
| 313428921 | 新疆玖星建设工程有限公司 | 91652301313428921R | C |
| 715533564 | 昌吉市净达市政园林工程有限责任公司 | 91652301715533564G | C |
| 299202044 | 昌吉回族自治州浩源水利建设有限公司 | 91652300299202044X | C |
| 580245636 | 新疆亨通建设工程有限责任公司 | 916523005802456362 | C |
| MA778AD18 | 新疆忠浩建设工程有限公司 | 91652301MA778AD18H | C |
| 693430096 | 新疆汇源通电力安装有限公司 | 91652301693430096X | C |
| MA775QQN8 | 新疆宏顺捷建设工程有限公司 | 91652301MA775QQN8K | C |
| 053152059 | 新疆新金鼎建设工程有限公司 | 91652300053152059E | C |
| 660643757 | 昌吉州庭州浩泰路桥有限公司 | 916523006606437570 | C |
| 757691034 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | C |
| 56888200X | 新疆友联建设工程有限责任公司 | 9165230056888200XA | C |
| 592809304 | 新疆博际建筑工程有限责任公司 | 91652300592809304K | C |
| 770350461 | 新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司 | 916523007703504615 | C |
| 781752896 | 新疆曙疆工程建设有限公司 | 91652300781752896F | C |
| 556488144 | 新疆华瑞鑫建设工程有限公司 | 91652301556488144P | C |
| 68273019X | 新疆中佳建筑安装有限公司 | 9165230168273019XA | C |
| 722337000 | 昌吉州新中工业设备安装有限公司 | 91652300722337000A | C |
| 766849147 | 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 | 91652300766849147X | C |
| 22921076X | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 9165230022921076X0 | C |
| 72697949X | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | C |
| 666680719 | 新疆西隆建筑安装工程有限公司 | 91652300666680719G | C |
| 715530152 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | C |
| 722357722 | 昌吉市金水工程有限责任公司 | 916523017223577228 | C |
| 770360360 | 新疆鹏腾新电工程承包有限责任公司 | 91652301770360360J | C |
| 792252678 | 新疆百川建筑安装工程有限公司 | 916523017922526782 | C |
| 693403733 | 新疆东方环宇建筑安装工程有限公司 | 916523006934037336 | C |
| 564379474 | 新疆光皓建设有限公司 | 916523005643794740 | C |
| 592812896 | 新疆宝祥建筑工程有限公司 | 91652300592812896L | C |
| 693424622 | 新疆锦塔钢结构安装有限公司 | 91652301693424622H | C |
| 333056045 | 新疆汇诚云山建设工程有限公司 | 91652301333056045P | C |
| 589334109 | 新疆特变电工国际工程有限公司 | 91652301589334109M | C |
| 568856610 | 新疆特变电工集团物流有限公司 | 916523005688566109 | E |
| 722314378 | 昌吉市华惠商贸有限责任公司 | 91652301722314378L | E |
| 299202167 | 昌吉新特药业有限责任公司 | 91652300299202167Y | E |
| 731799100 | 昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司 | 916523007317991003 | E |
| 731816644 | 中棉集团昌吉市棉花有限公司 | 91652301731816644D | E |
| 776083421 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 | 91652300776083421B | E |
| 229214146 | 中国石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司 | 91652300313448877W | E |
| 22921439X | 昌吉回族自治州新华书店 | 9165230022921439X9 | E |
| 710774705 | 昌吉回族自治州昌农农业生产资料有限公司 | 916523017107747055 | E |
| 710777957 | 昌吉市宏景通讯事业有限公司 | 91652301710777957H | E |
| 731818551 | 昌吉市元亨利粮油有限公司 | 91652301731818551X | E |
| 74221178X | 昌吉回族自治州金昌农农资连锁有限公司 | 9165230174221178X9 | E |
| 754580347 | 昌吉市农业生产资料有限责任公司 | 91652301754580347F | E |
| MA77674E8 | 新疆农易宝网络科技有限公司 | 91652301MA77674E8N | E |
| 589305789 | 昌吉利华棉业有限责任公司 | 91652300589305789H | E |
| 689555566 | 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 | 91652301689555566G | E |
| 754566107 | 昌吉金西域棉业有限责任公司 | 91652300754566107D | E |
| 795775087 | 昌吉苏宁云商商贸有限公司 | 91652301795775087J | E |
| 065502036 | 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司 | 91652301065502036K | E |
| 710774764 | 昌吉州生资商贸有限责任公司 | 916523017107747648 | E |
| 784664306 | 新疆西峰源实业开发有限公司 | 916523007846643060 | E |
| 08021477X | 昌吉市汇好美购商贸有限责任公司 | 9165230108021477XA | E |
| 792254112 | 新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司 | 91652300792254112W | E |
| 742203800 | 昌吉一通工贸有限公司 | 916523007422038005 | E |
| 710776313 | 昌吉市金茂化工有限责任公司 | 91652301710776313P | E |
| 313353907 | 新疆西域美品会电子商务有限公司 | 91652301313353907T | E |
| 333180062 | 新疆九和达供应链有限公司 | 91652301333180062Y | E |
| 625225162 | 昌吉市征亚汽车贸易有限责任公司 | 916523016252251629 | E |
| 229260900 | 昌吉州神瑞药业有限责任公司 | 91652301229260900G | E |
| 71077748X | 新疆昌农种业股份有限公司 | 9165230071077748XX | E |
| 734481077 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司 | 916523017344810772 | E |
| 072212352 | 昌吉市筑成商贸有限公司 | 91652301072212352R | E |
| 679272925 | 昌吉市中东汽车交易广场有限公司 | 916523016792729250 | E |
| 625216397 | 昌吉市新宝液化气有限责任公司 | 91652301625216397N | E |
| 07220933X | 昌吉庞大丰雅丰田汽车销售服务有限公司 | 9165230107220933X6 | E |
| 080212424 | 新疆庞大华丰汽车销售服务有限公司 | 916523010802124248 | E |
| 560543468 | 昌吉庞大全汇汽车销售服务有限公司 | 91652301560543468K | E |
| 564397613 | 昌吉中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 | 91652301564397613H | E |
| 580216624 | 新疆庞大泉程汽车销售服务有限公司 | 916523015802166249 | E |
| 592842673 | 昌吉市庞大龙腾汽车销售有限公司 | 91652301592842673K | E |
| 67341964X | 昌吉市庞大一众汽车销售服务有限公司 | 9165230167341964XF | E |
| 05315541X | 昌吉豪通汽车销售服务有限公司 | 9165230005315541XL | E |
| 05774182X | 新疆远道投资开发有限公司 | 9165230105774182XE | E |
| 065548851 | 新疆亿兴汽车销售服务有限公司 | 91652300065548851F | E |
| 072201899 | 新疆昌吉汇京昌顺汽车销售服务有限公司 | 91652300072201899J | E |
| 072225719 | 新疆华兴汽车销售服务有限公司 | 91652301072225719F | E |
| 552427803 | 昌吉市东楠商贸有限公司 | 91652301552427803R | E |
| 564358745 | 昌吉亚中机电有限公司 | 91652301564358745Q | E |
| 576207936 | 新疆宏东汽车贸易有限公司 | 916523015762079364 | E |
| 576245182 | 新疆福瑞行汽车销售服务有限公司 | 916523015762451820 | E |
| 58933845X | 昌吉市汇京昌盛汽车销售服务有限公司 | 9165230158933845XN | E |
| 589348850 | 昌吉市汇京吉祥汽车销售服务有限公司 | 91652301589348850B | E |
| 592848688 | 新疆丰骏行汽车销售服务有限公司 | 916523005928486881 | E |
| 595931225 | 新疆中惠军利汽车销售服务有限公司 | 91652300595931225M | E |
| 595937491 | 新疆昌吉汇京昌都汽车销售服务有限公司 | 916523005959374917 | E |
| 748677943 | 九圣禾种业股份有限公司 | 91652300748677943T | E |
| 763768739 | 昌吉市海龙化工有限责任公司 | 91652301763768739N | E |
| MA775BMC1 | 新疆庆锋祥汽车贸易有限公司 | 91652301MA775BMC1L | E |
| 670249921 | 昌吉市瑞锦商贸有限责任公司 | 916523016702499217 | E |
| 770398502 | 新疆昌吉正太汽车销售有限公司 | 91652300770398502G | E |
| MA77C5YE6 | 新疆燕平日日新商贸有限公司 | 91652300MA77C5YE6M | E |
| 718968846 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州烟草公司 | 91652300718968846F | E |
| 552422105 | 新疆新实良种股份有限公司 | 91652300552422105M | E |
| 710774078 | 新疆华西种业有限公司 | 91652300710774078F | E |
| 710775433 | 新疆昌吉州棉麻有限责任公司 | 916523017107754338 | E |
| 710778271 | 新疆杰农种子有限责任公司 | 91652301710778271G | E |
| 715530443 | 昌吉州西亚种子有限责任公司 | 916523017155304430 | E |
| 726943649 | 中粮屯河种业有限公司 | 91652300726943649F | E |
| 328843271 | 新疆岐峰电子商务有限公司 | 91652300328843271F | E |
| 66361306X | 昌吉州登海种业有限公司 | 9165230066361306XQ | E |
| 766848494 | 新疆广宇科技发展有限公司 | 91650103766848494U | E |
| 560516654 | 新疆永华生物科技开发有限公司 | 91652300560516654H | E |
| 710894889 | 新疆农人种子科技有限责任公司 | 916523007108948893 | E |
| 595922169 | 新疆洽利农农业有限公司 | 916523005959221690 | E |
| MA7769BK7 | 昌吉市中新利诚商贸有限公司 | 91652301MA7769BK7Y | E |
| MA77CW9L8 | 中粮屯河番茄有限公司 | 91650000MA77CW9L8Q | E |
| L31958329 | 昌吉市隆源恒峰百货超市 | E | |
| 333022961 | 新疆华洋实业(集团)有限公司昌吉华洋商业管理分公司 | 91652301333022961C | E |
| 229211148 | 新疆昌运汽车运输有限责任公司 | 916523002292111482 | F |
| 229218980 | 昌吉公共交通集团有限责任公司 | 91652300229218980D | F |
| 299200743 | 新疆华光地质勘查总公司 | 916523002992007434 | F |
| 625216936 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | F |
| 625226456 | 新疆杜氏旅游有限责任公司 | 91652301625226456W | F |
| 710775222 | 新疆天正工程建设项目管理有限公司 | 91652300710775222A | F |
| 710775812 | 新疆昌吉金剑保安有限公司 | 91652301710775812R | F |
| 715530531 | 昌吉回族自治州邮政局 | 916523007155305310 | F |
| 715530865 | 中国移动通信集团新疆有限公司昌吉州分公司 | 91652300715530865G | F |
| 722327128 | 新疆亚中集团物业服务有限公司 | 916523007223271283 | F |
| 722368798 | 新疆新特房物业管理有限责任公司 | 91650100722368798F | F |
| 72694473X | 新疆东方环宇投资(集团)物业管理有限公司 | 9165230072694473X9 | F |
| 726959333 | 新疆华洋实业集团物业发展有限公司 | 91652300726959333X | F |
| 726988652 | 中国联合网络通信有限公司昌吉回族自治州分公司 | 91650000726988652M | F |
| 729143698 | 新疆赫迩思瑞医院(有限责任公司) | 91652301729143698X | F |
| 734480816 | 新疆宝地工程勘察院有限责任公司 | 91652300734480816G | F |
| 742238851 | 中国石油天然气运输公司昌吉汽车修理厂 | 91652300742238851Q | F |
| 745240287 | 新疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司 | 91652300745240287W | F |
| 745248158 | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 916523007452481581 | F |
| 751677610 | 新疆巾帼众心人力资源服务有限公司 | 91652301751677610J | F |
| 757657426 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 91652301757657426G | F |
| 757691376 | 昌吉市祥安殡仪服务有限责任公司 | 91652301757691376K | F |
| 761134409 | 中国电信股份有限公司昌吉分公司 | 916523007611344094 | F |
| 761135356 | 昌吉市畅通商贸运输有限责任公司 | 916523017611353560 | F |
| 766801995 | 新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司 | 916523017668019950 | F |
| 072245218 | 昌吉市恒博科技有限公司 | 91652301072245218F | F |
| 097367940 | 新疆金桥科技生产力促进中心(有限责任公司) | 916523010973679405 | F |
| 798167482 | 昌吉东方广场物业服务有限责任公司 | 91652301798167482K | F |
| 738381815 | 昌吉城市建设投资发展有限责任公司 | 916523017383818159 | F |
| 726943657 | 新疆通艺市政规划设计院有限公司 | 91652301726943657Q | F |
| 068844226 | 新疆伟诚洁邦保洁服务有限公司 | 91652301068844226M | F |
| 787643762 | 昌吉州快客运输有限责任公司 | 91652300787643762C | F |
| 754575177 | 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 | 91652301754575177K | F |
| 92908061X | 昌吉兴地勘查有限责任公司 | 9165230092908061XM | F |
| 748661781 | 昌吉市网信网络工程有限责任公司 | 91652301748661781Q | F |
| 299220621 | 新疆经研电力设计院 | 91650102299220621F | F |
| 068819530 | 新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司 | 916523010688195302 | F |
| 572528273 | 中疆物流有限责任公司 | 91652300572528273E | F |
| 670215334 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 91652300670215334W | F |
| 682728698 | 昌吉市净亿嘉物业服务有限责任公司 | 91652301682728698P | F |
| 74865504X | 昌吉州西隆物业环境服务有限责任公司 | 9165230074865504XA | F |
| 313495198 | 新疆领航物流有限公司 | 91652301313495198R | F |
| MA7773B53 | 新疆冠威曼汽车服务有限公司 | 91652301MA7773B53G | F |
| 085363715 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 | 916501000853637159 | F |
| 564380635 | 昌吉市佳弘环境物业服务有限责任公司 | 91652301564380635F | F |
| 313365107 | 新疆安飞智能科技发展有限公司 | 91652301313365107K | F |
| 673416836 | 昌吉市名京物业服务有限公司 | 91652301673416836W | F |
| 085390852 | 新疆中楚嘉美物业服务有限公司 | 91652300085390852E | F |
| 313334204 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | F |
| 564397381 | 新疆新合作物流配送有限公司 | 916523005643973813 | F |
| 778989219 | 新疆快立达物流有限公司 | 916523017789892195 | F |
| 572525961 | 新疆海湾大型设备吊装有限公司 | 91652301572525961P | F |
| 080214286 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | F |
| 599169012 | 新疆特变电工亚新国际物流有限公司 | 91652301599169012K | F |
| 770375108 | 昌吉市经济发展投资有限责任公司 | 91652301770375108M | H |
| MA775B6K5 | 新疆聚翔机电工程有限公司 | 91652301MA775B6K53 | H |
| 457751947 | 昌吉回族自治州人民医院 | 12652300457751947X | H |
| 01023349X | 昌吉回族自治州交通运输局 | 1165230001023349XY | H |
| 576212487 | 昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处 | 12652300576212487A | H |
| 592842622 | 昌吉市文化体育广播影视局 | 11652301592842622K | H |
| 010233342 | 昌吉州建设局 | 11652300010233342G | H |
| 010246485 | 新疆昌吉市住房和城乡建设局(昌吉市地震局) | 11652301010246485F | H |
| 068807409 | 昌吉市项目代建管理局 | 126523010688074094 | H |
| 399285924 | 昌吉市融兴源电子信息有限公司 | 91652301399285924C | H |
| 010246303 | 昌吉市民政局 | 11652301010246303B | H |
| 09918796X | 昌吉市清源水务有限责任公司 | 9165230109918796XP | H |
| 457757628 | 昌吉市殡葬管理所 | 12652301457757628P | H |
| 457751322 | 昌吉回族自治州中医医院 | 12652300457751322A | H |
| 586838694 | 上海红星美凯龙实业有限公司 | 91310120586838694U | H |
| 399606038 | 新疆豫能商贸有限公司 | 91652301399606038A | H |
| 010246418 | 昌吉市水利局 | 11652301010246418H | H |
| 399909354 | 新疆福聚祥庭州文化产业有限公司 | 91652301399909354E | H |
| 010246581 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | H |
| 457753328 | 昌吉学院 | 12652300457753328B | H |
| 010246573 | 昌吉市林业局 | 11652301010246573X | H |
| MA776JN07 | 昌吉市西域原野旅游发展有限公司 | 91652301MA776JN07T | H |
| 010246434 | 昌吉市公安局 | 116523010102464347 | H |
| 097860428 | 新疆聚百弘汽车交易市场(有限公司) | 91652301097860428R | H |
| MA7752QP9 | 新疆中卫医药有限公司 | 91652301MA7752QP9Q | H |
| 457752077 | 新疆头屯河流域管理局 | 126523004577520775 | H |
| 457758460 | 昌吉市三屯河流域管理处 | 12652301457758460Y | H |
| MA775JWF1 | 新疆天威恒达旅游开发有限公司 | 91652301MA775JWF12 | H |
| 599164844 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | H |
| 660603958 | 昌吉市旭电保温材料有限公司 | 91652301660603958X | H |
| 686485347 | 新疆昌吉农业科技园区城建管理投资有限责任公司 | 91652300686485347R | H |
| 313466573 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 | 91652301313466573Y | H |
| 457604314 | 新疆农业职业技术学院(新疆农业技师培训学院、新疆农业学校、新疆农业干部学校) | 12650000457604314K | H |
| 625226587 | 新疆安农种子有限公司 | 91652300625226587A | H |
| MA776P189 | 昌吉映象奥特莱斯商贸有限公司 | 91652301MA776P1896 | H |
