昌吉市统计局行政执法证人员名录库
| 索 引 号 | CJS026/2018-000066 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市统计局 | 发文日期 | 2018-08-27 12:50:33 |
| 名 称 | 昌吉市统计局行政执法证人员名录库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 统计局 行政执法 证人 名录 | |
| 来 源 | 昌吉市统计局 | ||
| 序号 | 姓 名 | 职务 | 工作单位 | 监督范围 | 发证机关 | 证件编号 | 编制 | 备注 |
| 1 | 周国军 | 局长 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010001 | 行政 | 监督证 |
| 2 | 马玲玲 | 副局长 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010002 | 行政 | 监督证 |
| 3 | 孙成杰 | 党组成员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010001 | 行政 | 监督证 |
| 4 | 刘秀婷 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010005 | 事业 | 以下均为执法证 |
| 5 | 马吉华 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010007 | 事业 | |
| 6 | 王玉梅 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010003 | 事业 | |
| 7 | 刘珈彤 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010008 | 行政 | |
| 8 | 阿依古丽 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010006 | 行政 | |
| 9 | 李儒晋 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010004 | 事业 | |
| 10 | 刘敏 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010010 | 事业 | |
| 11 | 陈康 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010011 | 行政 | |
| 12 | 马莉 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010012 | 事业 | |
| 13 | 罗成 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010013 | 事业 | |
| 14 | 门姿含 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010014 | 事业 | |
| 15 | 张雅淳 | 科员 | 昌吉市统计局 | 昌吉市行政辖区 | 昌吉州政府法制办公室 | 统计B010015 | 事业 | |


