2019年昌吉市财政局“双随机、一公开”执法检查人员库
| 索 引 号 | CJS023/2020-000078 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市财政局 | 发文日期 | 2020-05-13 18:03:50 |
| 名 称 | 2019年昌吉市财政局“双随机、一公开”执法检查人员库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2019 昌吉市 财政 公开 执法检查 检查人员 | |
| 来 源 | 昌吉市财政局 | ||
| 序号 | 姓 名 | 执法范围 | 执法类别 | 序号 | 姓 名 | 执法范围 | 执法类别 |
| 1 | 齐彩玲 | 昌吉市 | 财政行政 | 18 | 陈晓玲 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 2 | 董战龙 | 昌吉市 | 财政行政 | 19 | 盛镜霏 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 3 | 胡娟 | 昌吉市 | 财政行政 | 20 | 王安蓉 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 4 | 刘 翔 | 昌吉市 | 财政行政 | 21 | 马新慧 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 5 | 姜华 | 昌吉市 | 财政行政 | 22 | 邓金环 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 6 | 哈斯旦尔 | 昌吉市 | 财政行政 | 23 | 库兰 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 7 | 闫红梅 | 昌吉市 | 财政行政 | 24 | 南苏宸 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 8 | 刘媛媛 | 昌吉市 | 财政行政 | 25 | 靳小荣 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 9 | 刘洋 | 昌吉市 | 财政行政 | 26 | 杨景盛 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 10 | 宋燕 | 昌吉市 | 财政行政 | 27 | 范 鑫 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 11 | 崔瑾 | 昌吉市 | 财政行政 | 28 | 郭万刚 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 12 | 蒙洁 | 昌吉市 | 财政行政 | 29 | 罗晓 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 13 | 马燕 | 昌吉市 | 财政行政 | 30 | 吴海蓉 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 14 | 聂泽建 | 昌吉市 | 财政行政 | 31 | 陈舫 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 15 | 韩玮玮 | 昌吉市 | 财政行政 | 32 | 马春霞 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 16 | 王多强 | 昌吉市 | 财政行政 | 33 | 安 慧 | 昌吉市 | 财政行政 |
| 17 | 王丽霞 | 昌吉市 | 财政行政 | 34 | 张君玲 | 昌吉市 | 财政行政 |


