昌吉市2020年国家计划生育少生快富对象花名册(120户)
| 索 引 号 | CJS017/2021-000079 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2021-06-23 10:41:24 |
| 名 称 | 昌吉市2020年国家计划生育少生快富对象花名册(120户) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 计划 花名册 120 | |
| 来 源 | 昌吉市卫健委 | ||
| 昌吉市2020年国家计划生育少生快富对象花名册(120户) | |||||
| 项目序号 | 夫妻姓名 | 性别 | 家庭住址 | 应发金额 | 备注 |
| 1 | 黑瓦尔 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 古力尼沙·热扎克 | 女 | ||||
| 2 | 努尔布拉提·苏里坦哈米提 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 努尔沙拉·道列提 | 女 | ||||
| 3 | 合孜别克·沙力木 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 阿尔胜古丽·玛力克 | 女 | ||||
| 4 | 加那提 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 巴合提江 | 女 | ||||
| 5 | 毛力提汗·哈力 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 库丽贝·卡马力汗 | 女 | ||||
| 6 | 别尔克布力·哈力 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 库木斯·阿曼太 | 女 | ||||
| 7 | 加合斯别克 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 沙衣拉·叶尔买克巴衣 | 女 | ||||
| 8 | 吾尔曼 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 沙丽塔娜提 | 女 | ||||
| 9 | 沙合曼 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 玛尼古丽·布哈尔汗 | 女 | ||||
| 10 | 托合塔尔·火加合买提 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 阿曼古丽·别开 | 女 | ||||
| 11 | 把合提别克·瓦力汗 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 张丽·阿斯力别克 | 女 | ||||
| 12 | 道列提别尔干 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 古丽夏丽 | 女 | ||||
| 13 | 哈力木努尔·阔别根 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 比坚·阿海 | 女 | ||||
| 14 | 哈得力别克·斯叶提肯 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 阿丽腾夏西·阿斯力别克 | 女 | ||||
| 15 | 哈布德力阿西木 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 古丽娜尔·朱马别克 | 女 | ||||
| 16 | 叶尔沙吾列·卡合曼 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 那孜依拉·叶尔江 | 女 | ||||
| 17 | 布兰太·依沙 | 男 | 昌吉市阿什里乡 | 3000 | |
| 帕提玛·孜那火加 | 女 | ||||
| 18 | 杨宗兵 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 马建萍 | 女 | ||||
| 19 | 马国强 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 马萍 | 女 | ||||
| 20 | 鄯小龙 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 谢娟 | 女 | ||||
| 21 | 古华 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 金艳 | 女 | ||||
| 22 | 马秀东 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 马雪花 | 女 | ||||
| 23 | 马建军 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 马平 | 女 | ||||
| 24 | 马生荣 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 阿丽米罕 | 女 | ||||
| 25 | 丁彦青 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 马青艳 | 女 | ||||
| 26 | 马卫 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 马秀美 | 女 | ||||
| 27 | 毛晓军 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 槽林林 | 女 | ||||
| 28 | 呼安德克·主麻汉 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 卡麦勒汗·哈毕多腊 | 女 | ||||
| 29 | 马国清 | 男 | 昌吉市大西渠镇 | 3000 | |
| 罗秀美 | 女 | ||||
| 30 | 马永清 | 男 | 昌吉市佃坝镇 | 3000 | |
| 马玉连 | 女 | ||||
| 31 | 马志波 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 张艳萍 | 女 | ||||
| 32 | 吴建军 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马保花 | 女 | ||||
| 33 | 赵志军 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马存花 | 女 | ||||
| 34 | 王学伟 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 兰梦婷 | 女 | ||||
| 35 | 马春辉 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马晓玲 | 女 | ||||
| 36 | 马保 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 妥丽园 | 女 | ||||
| 37 | 马二洒 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 腊月美 | 女 | ||||
| 38 | 张国军 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 王彦丽 | 女 | ||||
| 39 | 李而沙 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 李社社 | 女 | ||||
| 40 | 赵新军 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 罗成梅 | 女 | ||||
| 41 | 兰飞 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 童美玲 | 女 | ||||
| 42 | 兰文忠 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 沙雪红 | 女 | ||||
| 43 | 王卫福 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 兰秀俊 | 女 | ||||
| 44 | 兰春斌 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 海燕 | 女 | ||||
| 45 | 马学刚 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 张何车 | 女 | ||||
| 46 | 赵金林 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马砺 | 女 | ||||
| 47 | 马寿海 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马兰芳 | 女 | ||||
| 48 | 马坚 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马倩 | 女 | ||||
| 49 | 白建玉 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 麻静茹 | 女 | ||||
| 50 | 马小龙 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马玉洁 | 女 | ||||
| 51 | 苏建荣 | 男 | 昌吉市二六工镇 | 3000 | |
| 马彩飞 | 女 | ||||
| 52 | 寇月雷 | 男 | 昌吉市建国路街道 | 3000 | |
| 马晓燕 | 女 | ||||
| 53 | 赛尔江·黑沙 | 男 | 昌吉市硫磺沟镇 | 3000 | |
| 海努尔·思吉力 | 女 | ||||
| 54 | 冶陶 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 马香兰 | 女 | ||||
| 55 | 付江 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 马连英 | 女 | ||||
| 56 | 李辉龙 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 马艳 | 女 | ||||
| 57 | 马志强 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 李西夜 | 女 | ||||
| 58 | 张勇 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 虎坤 | 女 | ||||
| 59 | 郭军 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 丁小娟 | 女 | ||||
| 60 | 马国成 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 魏永辉 | 女 | ||||
| 61 | 柯振华 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 海微 | 女 | ||||
| 62 | 马友不 | 男 | 昌吉市六工镇 | 3000 | |
| 马彩霞 | 女 | ||||
| 63 | 胡安别克 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 拉孜拉 | 女 | ||||
| 64 | 巴合江·阿依肯 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 阿米那西·努牙依 | 女 | ||||
| 65 | 坎吉别克 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 马娜古丽 | 女 | ||||
| 66 | 李耀明 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 毛燕燕 | 女 | ||||
| 67 | 吾力江·哈力 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 叶尔克·马尔丹 | 女 | ||||
| 68 | 叶尔布力 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 木古丽逊 | 女 | ||||
| 69 | 叶列吾斯孜 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 建眉·哈斯木 | 女 | ||||
| 70 | 巴合达尔 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 玛尔佳·阿迪力 | 女 | ||||
| 71 | 唐加尔克 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 帕尔申古丽·努尔阿合买提 | 女 | ||||
| 72 | 叶尔肯别克 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 库丽娜尔 | 女 | ||||
| 73 | 吾拉力·吐尔逊 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 古丽扎提·热合塔依 | 女 | ||||
| 74 | 胡尔曼别克·努尔得别克 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 古丽沙玛力·夏热甫汗 | 女 | ||||
| 75 | 胡阿提·托合塔木拉提 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 哈尼哈·巴扬 | 女 | ||||
| 76 | 叶尔合力·托合塔尔哈力 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 阿布·吾尔曼 | 女 | ||||
| 77 | 叶尔肯努尔 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 哈丽玛西 | 女 | ||||
| 78 | 叶尔克·沙但汗 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 阿依本·尼亚孜拜 | 女 | ||||
| 79 | 叶尔兰·托合塔汗 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 库丽娜拉·托列汗 | 女 | ||||
| 80 | 玛合沙提 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 加玛力古丽 | 女 | ||||
| 81 | 吾拉力 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 库力扎达 | 女 | ||||
| 82 | 努尔巴合提 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 沙合木古力 | 女 | ||||
| 83 | 叶尔兰·内哈 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 买如艾提汗·阿合买提 | 女 | ||||
| 84 | 木拉提汗·哈得开 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 江力汉·那孜吾拉 | 女 | ||||
| 85 | 阿曼努尔·托列根 | 男 | 昌吉市庙尔沟乡 | 3000 | |
| 阿尔孜古丽·木沙依 | 女 | ||||
| 86 | 高彦飞 | 男 | 昌吉市宁边路街道 | 3000 | |
| 马江玉 | 女 | ||||
| 87 | 张成军 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 马成艳 | 女 | ||||
| 88 | 马生强 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 海占秀 | 女 | ||||
| 89 | 张成发 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 马金岩 | 女 | ||||
| 90 | 虎喜曼 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 李发妹 | 女 | ||||
| 91 | 马强 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 田为萍 | 女 | ||||
| 92 | 马英春 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 马晓琴 | 女 | ||||
| 93 | 马金刚 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 禹萍 | 女 | ||||
| 94 | 肖生兵 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 马小玲 | 女 | ||||
| 95 | 张军 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 舍妍 | 女 | ||||
| 96 | 裴东红 | 男 | 昌吉市三工镇 | 3000 | |
| 马霞 | 女 | ||||
| 97 | 马金海 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 罗燕 | 女 | ||||
| 98 | 牛彦成 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 马真珍 | 女 | ||||
| 99 | 马军 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 腊志伟 | 女 | ||||
| 100 | 张磊 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 安晓燕 | 女 | ||||
| 101 | 马金明 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 杨小代 | 女 | ||||
| 102 | 马存录 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 糟秀梅 | 女 | ||||
| 103 | 马其元 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 苏金芳 | 女 | ||||
| 104 | 安鹏 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 马艳 | 女 | ||||
| 105 | 马云 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 马艳花 | 女 | ||||
| 106 | 张保平 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 唐俊娟 | 女 | ||||
| 107 | 努那兰别克·巴肯 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 努尔斯巴提·哈拉提 | 女 | ||||
| 108 | 胡安·马满 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 库拉依扎·考肯 | 女 | ||||
| 109 | 加林·多尔旦 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 波到·阿汉 | 女 | ||||
| 110 | 哈里别克·哈赛音 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 阿尔称·布得克 | 女 | ||||
| 111 | 马兵 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 马建萍 | 女 | ||||
| 112 | 咸晓兵 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 马家秀 | 女 | ||||
| 113 | 牟安清 | 男 | 昌吉市榆树沟镇 | 3000 | |
| 马静 | 女 | ||||
| 114 | 刘玉岗 | 男 | 昌吉市中山路街道 | 3000 | |
| 马吉 | 女 | ||||
| 115 | 马金有 | 男 | 昌吉市中山路街道 | 3000 | |
| 马菊红 | 女 | ||||
| 116 | 马俊杰 | 男 | 昌吉市中山路街道 | 3000 | |
| 马彦 | 女 | ||||
| 117 | 穆龙 | 男 | 昌吉市中山路街道 | 3000 | |
| 佟晓叶 | 女 | ||||
| 118 | 马军民 | 男 | 昌吉市中山路街道 | 3000 | |
| 马燕 | 女 | ||||
| 119 | 祁刚 | 男 | 昌吉市中山路街道 | 3000 | |
| 杨西芳 | 女 | ||||
| 120 | 杨占国 | 男 | 昌吉市中山路街道 | 3000 | |
| 易学萍 | 女 | ||||
| 合计 | 360000 | ||||


