昌吉市2020年度自治区少生快富对象发放花名册(96户)
| 索 引 号 | CJS017/2021-000082 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2021-06-29 18:26:33 |
| 名 称 | 昌吉市2020年度自治区少生快富对象发放花名册(96户) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2020 花名册 96 | |
| 来 源 | 昌吉市卫健委 | ||
| 昌吉市2020年度自治区少生快富对象 发放花名册(96户) | |||||
| 序号 | 男方姓名 | 女方姓名 | 家庭住址 | 已兑现金额 | 应发放金额 |
| 1 | 胡馨月 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 1500 | |
| 2 | 王天赋 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 1500 | |
| 3 | 张虎年 | 胥翠琴 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 1500 |
| 4 | 张新 | 邢红霞 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 3000 |
| 5 | 黄厚勤 | 伍丰英 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 3000 |
| 6 | 王志军 | 高永姗 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 3000 |
| 7 | 高世全 | 王艳霞 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 3000 |
| 8 | 谷光荣 | 高桂芳 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 3000 |
| 9 | 卢建永 | 王转霞 | 昌吉市滨湖镇 | 0 | 3000 |
| 10 | 徐建军 | 王秀红 | 昌吉市大西渠镇 | 0 | 1500 |
| 11 | 蔺顺余 | 马彩萍 | 昌吉市大西渠镇 | 0 | 3000 |
| 12 | 曾刚 | 邹瑞 | 昌吉市大西渠镇 | 0 | 3000 |
| 13 | 马建刚 | 陈红英 | 昌吉市大西渠镇 | 0 | 3000 |
| 14 | 妥秀珍 | 昌吉市大西渠镇 | 0 | 3000 | |
| 15 | 马平娃 | 李葡萄 | 昌吉市大西渠镇 | 0 | 3000 |
| 16 | 何青 | 王欢 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 1500 |
| 17 | 何金 | 曾颜萍 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 1500 |
| 18 | 张亮 | 范秀梅 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 1500 |
| 19 | 孟兆新 | 王国兰 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 1500 |
| 20 | 隋召排 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 1500 | |
| 21 | 秦智强 | 赵梅 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 1500 |
| 22 | 王彦仓 | 马存英 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 3000 |
| 23 | 李国海 | 王淑红 | 昌吉市佃坝镇 | 0 | 3000 |
| 24 | 马贵军 | 昌吉市二六工镇 | 0 | 1500 | |
| 25 | 马英军 | 马尧娜 | 昌吉市二六工镇 | 0 | 3000 |
| 26 | 马雄清 | 柯秀花 | 昌吉市二六工镇 | 0 | 3000 |
| 27 | 王刚 | 黄彩霞 | 昌吉市二六工镇 | 0 | 3000 |
| 28 | 王昊 | 王月 | 昌吉市二六工镇 | 0 | 1500 |
| 29 | 郭金荣 | 周红凤 | 昌吉市建国路街道 | 0 | 1500 |
| 30 | 唐振奇 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 | |
| 31 | 王根才 | 许万存 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 32 | 徐军丽 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 | |
| 33 | 肖世洪 | 杨娇 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 34 | 雷洋 | 李佳 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 35 | 孙德周 | 樊静 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 36 | 王强 | 张华 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 37 | 艾力·艾合买提 | 玛丽牙木·尼牙孜 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 38 | 艾丽曼·艾提 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 | |
| 39 | 张荣祖 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 | |
| 40 | 李刚 | 薛梅 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 41 | 薛军 | 魏彩霞 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 42 | 章学文 | 张庭芬 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 43 | 刘明海 | 牛晓艳 | 昌吉市六工镇 | 0 | 1500 |
| 44 | 来朋 | 薛艳 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 45 | 李强 | 刘星 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 46 | 杨连友 | 刘燕 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 47 | 邹良 | 刘杰 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 48 | 房宝宏 | 祝玉霞 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 49 | 张伟 | 文静 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 50 | 赵文泉 | 徐风琴 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 51 | 吴振龙 | 潘存惠 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 52 | 梅开卫 | 李霞 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 53 | 王海波 | 马丽 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 54 | 马红艳 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 | |
| 55 | 杜江 | 王梦婷 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 56 | 魏亚宏 | 李爱萍 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 57 | 俞刚 | 田娟 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 58 | 程刚 | 齐慧萍 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 59 | 王飞 | 刘燕 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 60 | 张万华 | 张玉梅 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 61 | 张龙 | 李渠 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 62 | 曾显勇 | 张兆慧 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 63 | 杜忠 | 王艳艳 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 64 | 甘志国 | 王燕 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 65 | 郑思刚 | 肖希梅 | 昌吉市六工镇 | 0 | 3000 |
| 66 | 崔炳荣 | 昌吉市绿洲路街道 | 0 | 1500 | |
| 67 | 祁孝学 | 昌吉市绿洲路街道 | 0 | 1500 | |
| 68 | 张风玲 | 昌吉市绿洲路街道 | 0 | 3000 | |
| 69 | 吴振平 | 孙树敏 | 昌吉市绿洲路街道 | 0 | 1500 |
| 70 | 唐努 | 努尔古丽 | 昌吉市庙尔沟乡 | 0 | 1500 |
| 71 | 哈里别克·阿开 | 库兰达·哈布开 | 昌吉市庙尔沟乡 | 0 | 1500 |
| 72 | 腊文萍 | 昌吉市宁边路街道 | 0 | 1500 | |
| 73 | 黄艳云 | 昌吉市宁边路街道 | 0 | 1500 | |
| 74 | 张新虎 | 李娟 | 昌吉市宁边路街道 | 0 | 3000 |
| 75 | 吴玉芳 | 昌吉市三工镇 | 0 | 1500 | |
| 76 | 蒋喜 | 昌吉市三工镇 | 0 | 1500 | |
| 77 | 周正谋 | 梁继红 | 昌吉市三工镇 | 0 | 3000 |
| 78 | 吴新霞 | 昌吉市三工镇 | 0 | 3000 | |
| 79 | 何建军 | 金雪梅 | 昌吉市三工镇 | 0 | 3000 |
| 80 | 钟好相 | 于建荣 | 昌吉市三工镇 | 0 | 3000 |
| 81 | 鲁智明 | 杜阳 | 昌吉市三工镇 | 0 | 3000 |
| 82 | 辍玉兵 | 李玉红 | 昌吉市三工镇 | 0 | 3000 |
| 83 | 孔令军 | 陈鸿 | 昌吉市榆树沟镇 | 0 | 1500 |
| 84 | 田文东 | 赵秀梅 | 昌吉市榆树沟镇 | 0 | 1500 |
| 85 | 沙吾那提汗.乌司肯拜 | 昌吉市榆树沟镇 | 0 | 1500 | |
| 86 | 马春和 | 昌吉市榆树沟镇 | 0 | 1500 | |
| 87 | 陈家骥 | 昌吉市榆树沟镇 | 0 | 1500 | |
| 88 | 张永忠 | 昌吉市榆树沟镇 | 0 | 1500 | |
| 89 | 苏正林 | 马国珍 | 昌吉市榆树沟镇 | 0 | 3000 |
| 90 | 周纪伟 | 王丽君 | 昌吉市中山路街道 | 0 | 1500 |
| 91 | 刘杰 | 马金梅 | 昌吉市中山路街道 | 0 | 1500 |
| 92 | 丁新民 | 李文菊 | 昌吉市中山路街道 | 0 | 3000 |
| 93 | 孙宏兵 | 窦融 | 昌吉市中山路街道 | 0 | 3000 |
| 94 | 陈文斌 | 昌吉市中山路街道 | 0 | 3000 | |
| 95 | 渠敬轩 | 昌吉市中山路街道 | 0 | 3000 | |
| 96 | 高建兵 | 徐玉凤 | 昌吉市中山路街道 | 0 | 3000 |
| 合计 | 222000 | ||||


