昌吉市卫健委2021年7月行政处罚公示
| 索 引 号 | CJS017/2021-000103 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2021-08-11 19:12:31 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2021年7月行政处罚公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市卫健委 | ||
| 昌吉市卫健委2021年7月行政处罚公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 证件
类型 |
行政处罚决定书文号 | 违法行为
类型 |
违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有
效期 |
公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 昌吉市郑合诊所 | 法人 | 92652301MA79PF726L | 郑绣楠 | 身份证 | 身份证 | 2021070718073665114903 | 行政违法 | 接诊具有“十大症状”患者 | 依据《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第一项 | 警告 | 警告 | 20210707 | 20210707 | 昌吉市卫生健康委员会 | 45760014565230111A | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||
| 昌吉市丽群医疗美容诊所 | 法人 | 92652301MA77BXHB4K | 徐群 | 身份证 | 身份证 | 2021072617085665111903 | 行政违法 | 患者刘淑玲编号为D0085的处方中书写药品注射用A型肉毒毒素用量及用法不准确不规范 | 依据《处方管理办法》第五十七条第(二)项 | 警告 | 警告 | 20210726 | 20210726 | 昌吉市卫生健康委员会 | 45760014565230111A | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||
| 昌吉市宁边路街道宁合社区卫生服务站 | 法人 | 526523016827065000 | 王亚英 | 身份证 | 身份证 | 2021072618281665110903 | 行政违法 | 为患者王早晨开具的处方中书写药品盐酸林可霉素未标注用法用量 | 依据《处方管理办法》第五十七条第(二)项 | 警告 | 警告 | 20210726 | 20210726 | 昌吉市卫生健康委员会 | 45760014565230111A | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301778963174G | ||||||||||


