昌吉市2021年自治区失独家庭一次性扶助金对象花名册(第一批)
| 索 引 号 | CJS017/2021-000501 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2022-01-04 12:52:42 |
| 名 称 | 昌吉市2021年自治区失独家庭一次性扶助金对象花名册(第一批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 家庭 扶助 花名册 | |
| 来 源 | 昌吉市卫健委 | ||
| 昌吉市2021年自治区失独家庭一次性扶助金对象花名册(第一批) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 邵淑玲 | 女 | 昌吉市北京南路街道昌建社区 | 5000 | |
| 2 | 张学军 | 男 | 昌吉市北京南路街道昌建社区 | 5000 | |
| 3 | 王锡美 | 女 | 昌吉市北京南路街道城建社区 | 5000 | |
| 4 | 李秀芹 | 女 | 昌吉市北京南路街道丽苑社区 | 5000 | |
| 5 | 耿振宾 | 男 | 昌吉市北京南路街道丽苑社区 | 5000 | |
| 6 | 李长军 | 男 | 昌吉市北京南路街道丽苑社区 | 5000 | |
| 7 | 何太碧 | 女 | 昌吉市北京南路街道丽苑社区 | 5000 | |
| 8 | 吴继江 | 男 | 昌吉市北京南路街道丽苑社区 | 5000 | |
| 9 | 敬祖平 | 男 | 昌吉市北京南路街道毛纺厂社区 | 5000 | |
| 10 | 运燕 | 女 | 昌吉市北京南路街道毛纺厂社区 | 5000 | |
| 11 | 舒小春 | 女 | 昌吉市北京南路街道南林社区 | 5000 | |
| 12 | 姑尔加马 | 女 | 昌吉市北京南路街道南林社区 | 5000 | |
| 13 | 何贵寿 | 男 | 昌吉市北京南路街道南林社区 | 5000 | |
| 14 | 李绪莲 | 女 | 昌吉市北京南路街道南林社区 | 5000 | |
| 15 | 梁玉松 | 女 | 昌吉市北京南路街道天方社区 | 5000 | |
| 16 | 叶秀云 | 女 | 昌吉市北京南路街道新科园社区 | 5000 | |
| 17 | 刘敏 | 女 | 昌吉市北京南路街道新科园社区 | 5000 | |
| 18 | 朱文玉 | 女 | 昌吉市北京南路街道亚中社区 | 5000 | |
| 19 | 段青明 | 男 | 昌吉市北京南路街道亚中社区 | 5000 | |
| 20 | 朱学林 | 男 | 昌吉市滨湖镇永红村 | 5000 | |
| 21 | 王桂芬 | 女 | 昌吉市滨湖镇永红村 | 5000 | |
| 22 | 李爱香 | 女 | 昌吉市大西渠镇大西渠村 | 5000 | |
| 23 | 买文兵 | 男 | 昌吉市大西渠镇大西渠村 | 5000 | |
| 24 | 杨彩霞 | 女 | 昌吉市大西渠镇新戽村 | 5000 | |
| 25 | 张建霞 | 女 | 昌吉市建国路街道水林社区 | 5000 | |
| 26 | 张忠明 | 男 | 昌吉市建国路街道水林社区 | 5000 | |
| 27 | 胡宛央 | 女 | 昌吉市建国路街道星光社区 | 5000 | |
| 28 | 尹礼康 | 男 | 昌吉市建国路街道星光社区 | 5000 | |
| 29 | 季梅 | 女 | 昌吉市绿洲路街道博文社区 | 5000 | |
| 30 | 赵元菊 | 女 | 昌吉市绿洲路街道博文社区 | 5000 | |
| 31 | 孟宪华 | 男 | 昌吉市绿洲路街道博文社区 | 5000 | |
| 32 | 李文艺 | 男 | 昌吉市绿洲路街道海棠社区 | 5000 | |
| 33 | 蒋燕 | 女 | 昌吉市绿洲路街道海棠社区 | 5000 | |
| 34 | 曹三国 | 男 | 昌吉市绿洲路街道净化社区 | 5000 | |
| 35 | 马雪梅 | 女 | 昌吉市绿洲路街道净化社区 | 5000 | |
| 36 | 刘淑兰 | 女 | 昌吉市绿洲路街道揽翠社区 | 5000 | |
| 37 | 李元成 | 男 | 昌吉市绿洲路街道揽翠社区 | 5000 | |
| 38 | 李霞 | 女 | 昌吉市绿洲路街道揽翠社区 | 5000 | |
| 39 | 张宏斌 | 男 | 昌吉市绿洲路街道揽翠社区 | 5000 | |
| 40 | 刘宏 | 男 | 昌吉市绿洲路街道绿园社区 | 5000 | |
| 41 | 朱新芳 | 女 | 昌吉市绿洲路街道农科社区 | 5000 | |
| 42 | 王世康 | 男 | 昌吉市绿洲路街道双河社区 | 5000 | |
| 43 | 崔新华 | 女 | 昌吉市绿洲路街道双河社区 | 5000 | |
| 44 | 沈立国 | 男 | 昌吉市绿洲路街道双河社区 | 5000 | |
| 45 | 王继瑛 | 女 | 昌吉市绿洲路街道双河社区 | 5000 | |
| 46 | 马秀玲 | 女 | 昌吉市绿洲路街道庭州社区 | 5000 | |
| 47 | 马付贵 | 男 | 昌吉市绿洲路街道庭州社区 | 5000 | |
| 48 | 李文国 | 男 | 昌吉市绿洲路街道西域社区 | 5000 | |
| 49 | 郭云 | 女 | 昌吉市绿洲路街道香槟社区 | 5000 | |
| 50 | 张伟萍 | 女 | 昌吉市宁边路街道北庭新村社区 | 5000 | |
| 51 | 阿依古丽 | 女 | 昌吉市宁边路街道宁合社区 | 5000 | |
| 52 | 吾斯曼 | 男 | 昌吉市宁边路街道宁合社区 | 5000 | |
| 53 | 罗景彪 | 男 | 昌吉市延安北路街道柳树巷社区 | 5000 | |
| 54 | 李伯群 | 女 | 昌吉市延安北路街道柳树巷社区 | 5000 | |
| 55 | 丁秀明 | 男 | 昌吉市延安北路街道柳树巷社区 | 5000 | |
| 56 | 刘尚存 | 男 | 昌吉市延安北路街道柳树巷社区 | 5000 | |
| 57 | 姚春玲 | 女 | 昌吉市延安北路街道柳树巷社区 | 5000 | |
| 58 | 谭英柱 | 男 | 昌吉市延安北路街道团结院社区 | 5000 | |
| 59 | 刘金芝 | 女 | 昌吉市延安北路街道园丁社区 | 5000 | |
| 60 | 赵全家 | 男 | 昌吉市延安北路街道园丁社区 | 5000 | |
| 61 | 何菊花 | 女 | 昌吉市榆树沟镇四畦村 | 5000 | |
| 62 | 柴华荣 | 男 | 昌吉市榆树沟镇榆树沟村 | 5000 | |
| 63 | 范新花 | 女 | 昌吉市中山路街道滨河社区 | 5000 | |


