昌吉市2021年昌吉州部分独生子女伤残死亡家庭花名册(第二批)
| 索 引 号 | CJS017/2022-000005 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2022-01-05 16:31:51 |
| 名 称 | 昌吉市2021年昌吉州部分独生子女伤残死亡家庭花名册(第二批) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2021 吉州 州部 部分 独生子女 死亡 家庭 花名册 第二 二批 | |
| 来 源 | 昌吉市卫健委 | ||
| 昌吉市2021年昌吉州部分独生子女伤残死亡家庭花名册(第二批) | |||||
| 人数 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 扶助
金额 |
备注 |
| 1 | 迟巧云 | 女 | 昌吉市宁边路街道宁合社区 | 5280 | |
| 2 | 杨俊刚 | 男 | 昌吉市宁边路街道宁合社区 | 5280 | |
| 3 | 方荣 | 女 | 昌吉市宁边路街道西街社区 | 5280 | |
| 4 | 魏万俊 | 男 | 昌吉市宁边路街道西街社区 | 5280 | |
| 5 | 王金梅 | 女 | 昌吉市绿洲路街道净化社区 | 5280 | |
| 6 | 王梅 | 女 | 昌吉市绿洲路街道香槟社区 | 5280 | |
| 7 | 李文忠 | 男 | 昌吉市绿洲路街道香槟社区 | 5280 | |
| 8 | 杨凯程 | 男 | 昌吉市建国路街道水林社区 | 5280 | |
| 9 | 付建莉 | 女 | 昌吉市北京南路街道昌建社区 | 5280 | |
| 10 | 孙玉 | 女 | 昌吉市绿洲路街道庭州社区 | 4440 | |
| 11 | 摆晓艳 | 女 | 昌吉市绿洲路街道双河社区 | 4440 | |
| 12 | 裴启林 | 男 | 昌吉市绿洲路街道双河社区 | 4440 | |
| 13 | 刘梅 | 女 | 昌吉市中山路街道御景社区 | 4440 | |
| 14 | 姜涛 | 男 | 昌吉市北京南路街道油运基地社区 | 4440 | |
| 15 | 王莉 | 女 | 昌吉市北京南路街道油运基地社区 | 4440 | |
| 16 | 邵银华 | 女 | 昌吉市绿洲路街道昌化社区 | 4440 | |
| 17 | 翟雷 | 男 | 昌吉市绿洲路街道昌化社区 | 4440 | |
| 18 | 林利群 | 女 | 昌吉市绿洲路街道昌化社区 | 4440 | |
| 19 | 韩萍 | 女 | 昌吉市建国路街道和畅园社区 | 4440 | |
| 20 | 李文 | 男 | 昌吉市建国路街道和畅园社区 | 4440 | |


