昌吉市卫健委2023年3月行政监督检查公示表(3月1日—3月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000031 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-03-20 15:40:00 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年3月行政监督检查公示表(3月1日—3月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 昌吉市尚连恩口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XJ4J | 栗玉梅 | 身份证 | **************1641 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市周丽口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******MQ1F | 周丽 | 身份证 | **************1921 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市新丝路中一堂邈郎中中医药
有限责任公司昌吉市第一诊所 |
法人及非法人组织 | 91652301******BJ51 | 刘志民 | 身份证 | **************8032 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市于氏颈腰康复中心 | 个体工商户 | 92652301******4U29 | 于献西 | 身份证 | **************6952 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市金刚基因养生保健服务中心 | 个体工商户 | 92652301*******WY83 | 李环梅 | 身份证 | **************372X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市西域天山诊所 | 个体工商户 | 92652301******M0Y0 | 李雪峰 | 身份证 | **************0019 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市拢原钱氏推拿按摩中心 | 个体工商户 | 92652301******D74F | 钱焕珍 | 身份证 | **************7213 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市毓康针灸推拿诊所 | 个体工商户 | 92652301******D78H | 李志宇 | 身份证 | **************001x | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市剑青口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******R85D | 唐剑青 | 身份证 | **************0821 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市康泰诊所 | 个体工商户 | 92652301******338A | 尹树林 | 身份证 | **************0012 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市雅洁口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******XP44 | 袁晓红 | 身份证 | **************0022 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市北京南路街道南林社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******665J | 张月梅 | 身份证 | **************0827 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉共青团诊所 | 个体工商户 | 652301******5392 | 张立冬 | 身份证 | **************7166 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/3/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市群大诊所 | 个体工商户 | 92652301******Q7XN | 回彩莲 | 身份证 | **************3844 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市北京南路街道文化宫社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****4311 | 赵立苏 | 身份证 | **************1923 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市瑞尔口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301*****613T | 秦泗波 | 身份证 | **************3230 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市北京南路街道城建社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301*****1937 | 谢礼仁 | 身份证 | **************2035 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市济瑞诊所 | 个体工商户 | 92652301*****720X | 殷建军 | 身份证 | **************0339 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市第五中学 | 法人及非法人组织 | 12652301******8130 | 韩军国 | 身份证 | **************2010 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市第四小学 | 法人及非法人组织 | 12652301******2536 | 王剑 | 身份证 | **************3424 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市第四幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12652301******8130 | 高秀云 | 身份证 | **************0824 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市绿园幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******8594 | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市海棠公馆幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******062B | 董桂娟 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市伶俐西域幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******5595 | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市伶俐君越海棠幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******219K | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市伶俐世纪城幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******26XN | 罗江 | 身份证 | **************0338 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市佳兰菁苗幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******2939 | 徐玉兰 | 身份证 | **************1104 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市棒娃幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******5837 | 路红梅 | 身份证 | **************4524 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 特变水木融城幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******775L | 贾文香 | 身份证 | **************0023 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市俊龙幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******7393 | 窦晓菲 | 身份证 | **************2842 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 石油阳光幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******3625 | 张运玲 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 华洋幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******0706 | 郭建华 | 身份证 | **************0049 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 五彩阳光幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******555N | 张运玲 | 身份证 | **************0820 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 红太阳幼儿园 | 个体工商户 | 52652301******116u | 高艳丽 | 身份证 | **************0564 | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 市四中 | 个体工商户 | 12652301******953B | 蒋学刚 | 身份证 | **************151x | 日常检查 | 信用监管 | 学校卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/3/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |


