昌吉市卫健委2023年5月行政监督检查公示表(5月1日—5月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000054 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-05-22 10:56:26 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年5月行政监督检查公示表(5月1日—5月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位名称 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 昌吉市超美艺剪理发店 | 个体工商户 | 92652301******JN6Y | 陈爱玲 | 身份证 | **************1142 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市发发之道理发店 | 个体工商户 | 92652301******P7X9 | 邱舒平 | 身份证 | **************8162 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市爱足康修脚堂 | 个体工商户 | 92652301******8D5W | 谢佳玲 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市晨晨理发店 | 个体工商户 | 92652301******7W90 | 程晓英 | 身份证 | **************2449 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市足泰足疗养生馆 | 个体工商户 | 92652300******44AA | 张三亚 | 身份证 | **************7513 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市美宫主美容美体馆 | 个体工商户 | 92652301******3B3K | 刘堂春 | 身份证 | **************3435 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 新疆麦境酒店管理有限责任公司 | 个体工商户 | 91652300******DL7Y | 王建军 | 身份证 | **************1111 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 新疆和家乐商贸有限公司屯河路分公司 | 个体工商户 | 91652300******5R5D | 金中 | 身份证 | **************3715 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市武娜靓丽理发店 | 个体工商户 | 92652301******HA0K | 武娜 | 身份证 | **************1064 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市尚乐迪麦量贩欢唱城 | 个体工商户 | 92652300******CJ4Y | 李永柏 | 身份证 | **************0018 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市世纪园林大饭店 | 个体工商户 | 92652301******665B | 陈荷珠 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市新梦想理发店 | 个体工商户 | 92652301******YX1U | 彭凡 | 身份证 | **************0525 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市本色名发轩理发店 | 个体工商户 | 92652301******29MU | 李元杰 | 身份证 | **************4019 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市米优美业美容院 | 个体工商户 | 92652301******K11G | 王雅荣 | 身份证 | **************3249 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市首发行形象设计工作室 | 个体工商户 | 92652301******DN7N | 杨凯 | 身份证 | **************0838 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市艺丝力理发店 | 个体工商户 | 92652301******Gk60 | 买买江·买买提 | 身份证 | **************1817 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市玖盛博达酒店 | 个体工商户 | 9265301M******W1P0 | 周长安 | 身份证 | **************4412 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市米方快捷酒店 | 个体工商户 | 92652301******62XR | 祝君巧 | 身份证 | **************2545 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市千手足道足浴店 | 个体工商户 | 92652301******GXX1 | 陈宗娥 | 身份证 | **************7921 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市小的我美发店 | 个体工商户 | 92652301******E491 | 张雪 | 身份证 | **************0740 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市石榴酒店 | 个体工商户 | 92652300******T34R | 朱济德 | 身份证 | **************0018 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市剪艺轩理发店 | 个体工商户 | 92652301******8686 | 陈建花 | 身份证 | **************1546 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市曲中周化妆品店 | 个体工商户 | 92652301******PB7D | 李晓阳 | 身份证 | **************0822 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市于家理发店 | 个体工商户 | 92652301******T31R | 魏玲花 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市馨雅居酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 91652300******XE6L | 郑关前 | 身份证 | **************1818 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市今帅商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******82X0 | 丁香 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市仙指如足浴馆 | 个体工商户 | 92652301******0D16 | 薛富强 | 身份证 | **************7711 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市尊酷大饭店 | 个体工商户 | 92652301******H515 | 马生林 | 身份证 | **************2536 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市庭州印象文化旅游管理有限公司(游泳馆)迎 | 个体工商户 | 92652301******3A8L | 魏晶晶 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市飘扬造型室 | 个体工商户 | 92652301******HB44 | 闫沙 | 身份证 | **************2021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 三草两木有机 | 个体工商户 | 92652301******R66M | 王苗 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 新疆凯森云尚酒店有限公司 | 个体工商户 | 92652301******UK57 | 屈红伟 | 身份证 | **************1231 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市美丽海棠美容院 | 个体工商户 | 92652301******HYX4 | 黄玉梅 | 身份证 | **************6821 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市绝色理发店 | 个体工商户 | 92652301******TQ9E | 刘玉琴 | 身份证 | **************2043 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市北京南路欢乐时光娱乐城 | 个体工商户 | 92652301******RN9C | 郭宇 | 身份证 | **************2213 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市顶头尚丝烫染沙龙 | 个体工商户 | 92652301******D741 | 王芳 | 身份证 | **************0323 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市发舞飞扬专业美发店 | 个体工商户 | 92652301******EP11 | 杨秀萍 | 身份证 | **************0224 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市海琳理发店 | 个体工商户 | 92652301******JB0G | 李小花 | 身份证 | **************192X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市文思艺人美发店 | 个体工商户 | 92652301******HA6P | 李新兵 | 身份证 | **************6814 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 禧悦庆大饭店 | 个体工商户 | 92652301******0E6X | 寇建怀 | 身份证 | **************3219 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌市丝秀之源烫染造型 | 个体工商户 | 92652301******156J | 杨娇 | 身份证 | **************094X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市随心享瘦形体雕塑馆 | 个体工商户 | 92652301******B63N | 徐梦瑶 | 身份证 | **************0025 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市郭霞泰美美容馆 | 个体工商户 | 92652301******088Q | 郭霞 | 身份证 | **************0862 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市纤雪造型店 | 个体工商户 | 92652301******UW9F | 王雪 | 身份证 | **************0028 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市白克造型理发店 | 个体工商户 | 92652301******665B | 白瞻庆 | 身份证 | **************0573 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市御康养生馆 | 个体工商户 | 92652301******4G38 | 唐学花 | 身份证 | **************204X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市喻渊美发店 | 个体工商户 | 92652301******KM0R | 景吉娟 | 身份证 | **************1625 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 新疆汉秀酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 91652300******2U23 | 冯盼 | 身份证 | **************5220 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市聚星博艺美发沙龙馆 | 个体工商户 | 92652301******D431 | 王华 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市皇家丽人美容养生会所 | 个体工商户 | 92652301******1068 | 沈国清 | 身份证 | **************2033 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市源亨宾馆 | 个体工商户 | 92652301******KU9Y | 何佳蓉 | 身份证 | **************0028 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市爱尚足养生会馆 | 个体工商户 | 92652301******5UEW | 李入城 | 身份证 | **************5277 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市剪匠造型室 | 个体工商户 | 92652301******9Y61 | 王新莲 | 身份证 | **************162X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 米城印象足道养生馆 | 个体工商户 | 92652301******BFOL | 潘进新 | 身份证 | **************0518 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市瑞缘大酒店 | 个体工商户 | 92652301******JHXH | 薛海 | 身份证 | **************0513 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市尚都造型店 | 个体工商户 | 92652301******OC76 | 秦萍 | 身份证 | **************2043 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市发友美发造型室 | 个体工商户 | 92652301******MY7D | 田根青 | 身份证 | **************312x | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市鑫尚乐商务酒店 | 个体工商户 | 92652301******665B | 吴杰 | 身份证 | **************0573 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市足之乐养生健康东路馆 | 个体工商户 | 92652300******038M | 杨虎林 | 身份证 | **************6117 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市达妍形象发艺会所 | 个体工商户 | 92652301******UC12 | 李岩萍 | 身份证 | **************1829 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市露露理发店 | 个体工商户 | 92652301******5Y8P | 于文芳 | 身份证 | **************2040 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市和清雅乐酒店有限公司 | 个体工商户 | 91652300******R038 | 李富荣 | 身份证 | **************1533 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市艺生造型工作室 | 个体工商户 | 92652301******JW7N | 陈军 | 身份证 | **************2475 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市华尔兹樊文花美白面膜体验店 | 个体工商户 | 92652301******591D | 张香玲 | 身份证 | **************6228 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市梵绅造型店 | 个体工商户 | 92652301******LB49 | 桑俊 | 身份证 | **************1797 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市御指臻颜足疗店 | 个体工商户 | 92652301******EX5H | 代兰杰 | 身份证 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | ||
| 昌吉市新环游电子游艺厅 | 个体工商户 | 92652301******GR47 | 李洋 | 身份证 | **************0339 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市新麦田影视文化有限公司 | 个体工商户 | 91652301******9698 | 李洋 | 身份证 | **************0339 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市庭州印象文化旅游管理有限公司(游泳馆)迎宾馆游泳馆 | 个体工商户 | 92652301******3A8L | 魏晶晶 | 身份证 | **************4417 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市甜馨缘美容工作室 | 个体工商户 | 92652301******7E0k | 王芳 | 身份证 | **************6142 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市威卓燃 | 个体工商户 | 92652300******R25H | 汤颖芳 | 身份证 | **************4267 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市格温造型美发工作室 | 个体工商户 | 92652301******J56P | 刘涛 | 身份证 | **************0032 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市金色银河洗浴部 | 个体工商户 | 92652300******7A07 | 王建宁 | 身份证 | **************0136 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市佳佳美发店 | 个体工商户 | 92652301******B05E | 王小荣 | 身份证 | **************4146 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市雅妍美容养生店 | 个体工商户 | 92652301******2Q74 | 张文静 | 身份证 | **************0823 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市医美皮肤管理中心 | 个体工商户 | 92652301******179C | 韩晨 | 身份证 | **************5244 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌市达咖秀美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******WC41 | 李霞 | 身份证 | **************0210 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 青岩美发店 | 个体工商户 | 92652301******CL5U | 胡振东 | 身份证 | **************5478 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市容锦绿苑酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 92652301******T5XY | 郭燕 | 身份证 | **************6581 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市余兵理发店 | 个体工商户 | 92652301******0WC0 | 亚生.乌斯曼 | 身份证 | **************5212 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市妙诺养生馆 | 个体工商户 | 92652301******7N1G | 袁双双 | 身份证 | **************8021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉捌零贰叁爱倪长宁南路美发中心 | 个体工商户 | 92652301******396R | 喻飞 | 身份证 | **************3333 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市建国路街道尚都社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******194Y | 李国瑞 | 身份证 | **************0211 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/5/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 昌吉市建国路街道融锦社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******77XT | 闫保华 | 身份证 | **************0816 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/5/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
