昌吉市卫健委2023年6月行政监督检查公示表(6月16日—6月30日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000084 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-07-10 18:10:00 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年6月行政监督检查公示表(6月16日—6月30日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政监督 监督检查 16 30 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市滨湖镇永红村卫生室 | PDY999628652******6001 | 李珍星 | 身份证 | **************4028 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 2 | 昌吉市滨湖镇永红村卫生室 | PDY999628652******6001 | 李珍星 | 身份证 | **************4028 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 3 | 新疆恒安纸业有限公司 | 91650000******WN82 | 许连捷 | 身份证 | ********2212(香港) | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 4 | 新疆龙云飞卫生用品有限公司 | 91652301******DUX3 | 姜云龙 | 身份证 | **************4318 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 5 | 昌吉厉氏口腔门诊部 | 734474942652******5112 | 厉俊超 | 身份证 | **************7473 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 6 | 昌吉金世康医疗服务有限公司 | 91652301******B25G | 林昌好 | 身份证 | **************5059 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 7 | 昌吉李拥辉诊所 | PDY228532652******2112 | 李拥辉 | 身份证 | **************2115 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 8 | 昌吉葛习勤中医诊所 | MA77L92F0652******2122 | 任艳 | 身份证 | **************4021 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 9 | 昌吉福泽中西医诊所 | MA77ET1G9652******2132 | 马建军 | 身份证 | **************2595 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 10 | 昌吉杨大夫西医诊所 | PDY337034652******2112 | 杨建东 | 身份证 | **************717X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 11 | 昌吉尚连恩口腔诊所 | MA7859XJ4652******2152 | 栗玉梅 | 身份证 | **************1641 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/30 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 12 | 昌吉西秦中西医诊所 | MA7A1KRL2652******2132 | 贡大胖 | 身份证 | **************2132 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 13 | 昌吉一笑口腔诊所 | MA78G1162652******2152 | 张爱荣 | 身份证 | **************1520 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 14 | 昌吉红太阳中西医诊所 | L83648488652******2132 | 李文兰 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 15 | 昌吉冯财茂中西医诊所 | MA782EH551652******2132 | 冯财茂 | 身份证 | **************1716 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 16 | 昌吉郑合西医诊所 | PDY355654652******2112 | 郑绣楠 | 身份证 | **************0027 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 17 | 昌吉华悦西医诊所 | MA77GBRT2652******2112 | 苗贵荣 | 身份证 | **************7677 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 18 | 昌吉宝利西医诊所 | MA77PYTD7652******2112 | 刘宝利 | 身份证 | **************3416 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 19 | 新疆新丝路中一堂邈郎中二分店 | 91652301******CM6W | 张孟芸 | 身份证 | **************1127 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 20 | 昌吉颐草堂中医诊所 | MA7AA3DL6652******2182 | 杨得召 | 身份证 | **************0813 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 21 | 北京南路街道亚中社区卫生服务一站 | PDY720455652******2001 | 金雪梅 | 身份证 | **************0421 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/6/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |


