昌吉市卫健委2023年7月行政监督检查公示表(7月1日—7月15日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000088 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-07-24 17:43:38 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年7月行政监督检查公示表(7月1日—7月15日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政监督 监督检查 15 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉欧诺口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******HLSE | 朱婷婷 | 身份证 | **************3225 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 2 | 新疆一加一口腔医疗服务有限公司昌吉中山路口腔诊所 | 个体工商户 | 91652301******180C | 马玉虹 | 身份证 | **************232X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 3 | 昌吉博健诊所 | 个体工商户 | PDY002517652******1102 | 吕佩明 | 身份证 | **************0320 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 4 | 昌吉博健诊所 | 个体工商户 | PDY00251765230117D1102 | 吕佩明 | 身份证 | **************0320 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 传染病 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 5 | 昌吉市睿妍美肤护理中心 | 个体工商户 | 92652301******XNOU | 吴艳青 | 身份证 | **************2721 | 其他 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 6 | 昌吉市广济堂中医诊所 | 个体工商户 | 92652301******4N00 | 马依列巴依.哈不多拉 | 身份证 | **************471X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 7 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******591T | 俞学英 | 身份证 | **************2327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 8 | 昌吉市大西渠镇龙河村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******591T | 哈山 | 身份证 | **************321X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 9 | 昌吉市大西渠镇玉堂村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******591T | 俞学英 | 身份证 | **************2327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 10 | 昌吉市大西渠镇思源村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******591T | 俞学英 | 身份证 | **************2327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 11 | 昌吉市大西渠镇新戽村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******591T | 俞学英 | 身份证 | **************2327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 12 | 昌吉市大西渠镇大西渠村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******591T | 俞学英 | 身份证 | **************2327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 13 | 昌吉市大西渠镇幸福村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652501******591T | 俞学英 | 身份证 | **************2327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 14 | 昌吉市二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 15 | 昌吉市二六工镇幸福五组卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 16 | 昌吉市二六工镇幸福四组卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 17 | 昌吉市二六工镇幸福村一组卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 18 | 昌吉市二六工镇光明一组卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 19 | 昌吉市西泰诊所 | 个体工商户 | 92652301******FTXD | 吴运田 | 身份证 | **************211X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 20 | 昌吉市二六工镇红星三组卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 21 | 昌吉市司新梅诊所 | 个体工商户 | 92652301******HQ78 | 司新梅 | 身份证 | **************0322 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 22 | 昌吉市二六工镇红星四组卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 23 | 昌吉市二六工镇十二份村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 24 | 昌吉市二六工镇广东户村卫生室 | 法人及非法人组织 | 12652301******305J | 吴天俊 | 身份证 | **************003X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 25 | 昌吉市尚客宾馆 | 个体工商户 | 91652301******UL8D | 杨风霞 | 身份证 | **************1440 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 26 | 昌吉市华丹宾馆 | 个体工商户 | 9265230******UT3X | 钱桂芳 | 身份证 | **************1528 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 27 | 昌吉市海馨华悦商务酒店 | 个体工商户 | 92652301******N482 | 赵亚龙 | 身份证 | **************5511 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 28 | 昌吉市誉府商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******CL2Y | 谢鑫 | 身份证 | **************1512 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 29 | 昌吉市京爵商务宾馆 | 个体工商户 | 92652301******B42A | 马金兰 | 身份证 | **************2521 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 30 | 昌吉市郡庭主题宾馆 | 个体工商户 | 92652301******0634 | 张国利 | 身份证 | **************0061 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 31 | 昌吉市北春园旅馆 | 个体工商户 | 92652301******JQ4F | 毛继华 | 身份证 | **************3378 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/7/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 32 | 昌吉市金巢酒店 | 个体工商户 | 92652301******420K | 孙艳山 | 身份证 | **************1035 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 33 | 昌吉市金苹果商务酒店 | 个体工商户 | 92652301******M89N | 孙玉林 | 身份证 | **************0334 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 34 | 昌吉市韩静宾馆 | 个体工商户 | 91652301******7217 | 韩淑萍 | 身份证 | **************8431 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/7/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 35 | 昌吉市阿茹发型工作室 | 个体工商户 | 92652301******0Q3K | 阿斯依古丽.木拉提汗 | 身份证 | **************5021 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 36 | 昌吉市丽都酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 91652301******GQ0C | 张占荣 | 身份证 | **************767X | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/7/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 37 | 昌吉州全民健身开睿体育城 | 个体工商户 | 92652300******TA7F | 陶发兴 | 身份证 | **************0115 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 38 | 昌吉市喜来居大酒店 | 个体工商户 | 92652301******C51N | 王新辉 | 身份证 | **************0046 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 39 | 昌吉市沐汐形象设计店 | 个体工商户 | 92652301******044M | 马合合 | 身份证 | **************1130 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 40 | 昌吉市紫藤薇公寓 | 个体工商户 | 92652301******9J4B | 安学武 | 身份证 | **************6834 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 41 | 新疆亚中家园物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******BC05 | 狄长胜 | 身份证 | **************2413 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 42 | 新疆亚中家园物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******1283 | 张继军 | 身份证 | **************3318 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 43 | 新建华中经贸集团物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******8475 | 刘红 | 身份证 | **************3823 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 44 | 新疆新能深科园物业服务有限公司昌吉分公司 | 个体工商户 | 91652300******7321 | 姚四芳 | 身份证 | **************4423 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 45 | 新疆新特房物业管理有限责任公司昌吉分公司 | 个体工商户 | 91652301******746F | 刘城 | 身份证 | **************9093 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 46 | 昌吉市名京物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******836W | 赵艳玲 | 身份证 | **************132X | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 47 | 新疆昌吉市屯宝矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916501****9670F | 刘明 | 居民身份证 | 650103****3212 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******221P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******172G | |
| 48 | 兖矿新疆矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916500****83284 | 李磊 | 居民身份证 | 370825****5134 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/7/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******222P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******173G | |
| 49 | 昌吉市二六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8305J | 吴天俊 | 居民身份证 | 652301****0030 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 50 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8721X | 刘耀伟 | 居民身份证 | 652323****0014 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 51 | 昌吉市三工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****88743 | 马安红 | 居民身份证 | 652301****0324 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 52 | 昌吉市阿什里镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****1099Q | 高永永 | 居民身份证 | 653125****0015 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 53 | 昌吉市佃坝镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****788XA | 陈丽 | 居民身份证 | 652301****0027 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 54 | 昌吉市六工镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****868X6 | 高新宇 | 居民身份证 | 652301****0059 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 55 | 昌吉市大西渠镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8591T | 俞学英 | 居民身份证 | 652301****321X | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 56 | 昌吉市滨湖镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****8778R | 刘金萍 | 居民身份证 | 652301****0329 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 57 | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****7208F | 郭永年 | 居民身份证 | 652301****2513 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 58 | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****5271L | 熊健 | 居民身份证 | 652301****0325 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 59 | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****01811 | 李静 | 居民身份证 | 622322****3814 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 60 | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 126523****0748E | 赛力克江.卡卡尔曼 | 居民身份证 | 330722****511X | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 61 | 昌吉市延安北路社区服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****53780 | 张磊 | 居民身份证 | 652301****0346 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 62 | 昌吉市绿州路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****72320 | 朱雅莉 | 居民身份证 | 652324****0021 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 63 | 昌吉市宁边路卫生社区服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****0546K | 马生俊 | 居民身份证 | 652301****4411 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 64 | 昌吉市中山路社区服务中心 | 法人及非法人组织 | 126523****2381B | 白新平 | 居民身份证 | 654001****2110 | 日常检查 | 信用监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/7/13 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |


