昌吉市卫健委2023年8月行政监督检查公示表(8月16日—8月31日)
| 索 引 号 | CJS017/2023-000113 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-09-04 19:51:26 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2023年8月行政监督检查公示表(8月16日—8月31日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2023 行政监督 监督检查 16 31 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市健康快乐药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******OE4F | 张晓霞 | 身份证 | **************1129 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品检查 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 2 | 昌吉景珍诊所 | 个体工商户 | 92652301******U28B | 崔中超 | 身份证 | **************707X | 其他 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 3 | 昌吉何复东中医诊所 | 个体工商户 | MA77JA592652******2222 | 何复东 | 身份证 | **************0851 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 4 | 昌吉市宁边路街道西街社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301******743A | 沙玉娥 | 身份证 | **************2526 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政处罚决定 | 2023/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 5 | 昌吉市雷风恒宝妈健康管理中心 | 个体工商户 | 92652301******PA5J | 雷雨 | 身份证 | **************1164 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 6 | 昌吉马韬口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******FX4Q | 马韬 | 身份证 | **************0310 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 7 | 昌吉市牙牙乐口腔诊所 | 个体工商户 | 92652301******UU3B | 马金勇 | 身份证 | **************1512 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 8 | 昌吉市延安北路街道园丁社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720199652******2001 | 赵中华 | 身份证 | **************1614 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 9 | 昌吉市延安北路街道友联巷社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720252652******2001 | 赵宇辰 | 身份证 | **************0105 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 10 | 昌吉市延安北路街道广场社区卫生服务一站 | 法人及非法人组织 | PDY001354652******2001 | 郭红玲 | 身份证 | **************2821 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 11 | 昌吉同德堂中西医诊所 | 个体工商户 | MA77H6UR7652******2192 | 秦剑 | 身份证 | **************3811 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 12 | 昌吉市延安北路街道康宁社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720244652******2001 | 何永贵 | 身份证 | **************2519 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 13 | 昌吉市延安北路街道天山花园社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | PDY720260652******2001 | 黄建亭 | 身份证 | **************1514 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 14 | 昌吉道和中医诊所 | 个体工商户 | MACCUUNCX652******2222 | 冶岱蔚 | 身份证 | **************3026 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 15 | 昌吉市延安北路街道金陵社区卫生服务一站 | 法人及非法人组织 | PDY720201652******2001 | 何鹏 | 身份证 | **************1415 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 16 | 昌吉康健中医诊所 | 个体工商户 | MXBTM4QQ2652******2122 | 唐兆海 | 身份证 | **************161X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生健康委员会 | 12652301******174G | |
| 17 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司昌吉市西外环加气站 | 法人及非法人组织 | 916523****76464H | 冯春天 | 居民身份证 | 652301****0415 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 18 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司昌吉市南外环加气站 | 法人及非法人组织 | 916523****346890 | 冯春天 | 居民身份证 | 652301****0415 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 19 | 昌吉监狱医院 | 法人及非法人组织 | 116500****00145L | 王月平 | 居民身份证 | 652523****441X | 其他 | “双随机、一公开”监管 | 放射卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 20 | 昌吉明兴矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****D1C813 | 刘兴明 | 居民身份证 | 512922****1710 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 21 | 新疆嘉福智诚矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523***DGCB8T | 李俊轩 | 居民身份证 | 650102****0012 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 22 | 昌吉市海福星砂石开采有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****744858 | 梅伟 | 居民身份证 | 612632****1719 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 23 | 昌吉市鸿远博兴建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****K1Q03K | 景安平 | 居民身份证 | 142601****2318 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 24 | 新疆互融矿业开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****9JH81X | 李春亚 | 居民身份证 | 612732****1510 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 25 | 昌吉市兴虎矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****TLK33R | 马学忠 | 居民身份证 | 650121****1312 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 26 | 新疆英伦矿业开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****9EFE45 | 邱瑞龙 | 居民身份证 | 610621****1210 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 27 | 新疆创同矿业开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****JHA8M | 邱瑞龙 | 居民身份证 | 610621****1210 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 28 | 昌吉市鑫元源砂石料有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****9666X0 | 郑元建 | 居民身份证 | 350127****3894 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 29 | 新疆虹昊新型建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****3987XA | 谷海军 | 居民身份证 | 410411****1038 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 30 | 昌吉优然牧业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****11H476 | 许燕飞 | 居民身份证 | 150122****2053 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 31 | 新疆捷瑞通能源有限公司昌吉市六工加油站 | 法人及非法人组织 | 916523****BAKQ19 | 袁东祥 | 居民身份证 | 522131****5815 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 32 | 新疆鑫久通水泥制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****66047U | 俞惠 | 居民身份证 | 320624****9233 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 33 | 新疆麦趣尔食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****6875XN | 李刚 | 居民身份证 | 652301****0030 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 34 | 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****26185L | 李刚 | 居民身份证 | 652301****0030 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 35 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****118491 | 李勇 | 居民身份证 | 652301****3218 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 36 | 新疆长讯耐磨材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523****67878Q | 丁华先 | 居民身份证 | 654125****0270 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 37 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523****166608 | 杨晓东 | 居民身份证 | 150102****2033 | 日常检查 | 信用监管 | 职业卫生 | 发现问题作出行政指导 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 38 | 昌吉市东方环宇投资(集团)物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652300******73X9 | 刘婷 | 身份证 | **************0320 | 日常检查 | 信用监管 | 公共卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 39 | 新疆嘉美物业服务有限公司(海棠小镇) | 个体工商户 | 91652301******852E | 米广涛 | 身份证 | **************17787 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 40 | 昌吉市亚中集团物业服务有项目公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652301******1283 | 张继军 | 身份证 | **************2025 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/8/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 41 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652301******333X | 郭培银 | 身份证 | **************3410 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 42 | 新疆和谐物业服务有限公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652301******6323 | 刘鹏 | 身份证 | **************0050 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/8/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 43 | 新疆新特房物业管理有限责任公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652301******798F | 刘城 | 身份证 | **************798F | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 44 | 新疆新融基物业服务有项目公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652301******666L | 胡晓东 | 身份证 | **************2533 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 45 | 新疆嘉邦物业管理有限公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652301******9282 | 杨倩 | 身份证 | **************2026 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 46 | 新疆尖客之声物业服务有限公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652301******PB08 | 肖振宁 | 身份证 | **************1070 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 47 | 昌吉市亿家物业服务有限公司(二次供水) | 个体工商户 | 91652300******103Y | 冯建斌 | 身份证 | **************0373 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 48 | 昌吉市西北明珠物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******UL1Q | 郭建荣 | 身份证 | **************1737 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G | |
| 49 | 昌吉市百仕达物业服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******964D | 张同民 | 身份证 | **************5210 | 日常检查 | 信用监管 | 饮用水卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2023/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301******223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301******174G |


